이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1초 | 레일리 | 1 박건우 | 4(2-1) | 스트라이크낫아웃 출루 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.87 | 0.555 | 0.398 | 46.5% | 0.036 |
| 레일리 | 2 허경민 | 3(1-1) | 좌익수 홈런 | 무사 1루 0:0 | 무사 2:0 | 1.44 | 0.953 | 1.602 | 31.1% | 0.154 |
| 레일리 | 3 민병헌 | 5(2-2) | 몸에 맞는 볼 | 무사 2:0 | 무사 1루 2:0 | 0.67 | 0.555 | 0.398 | 28.4% | 0.027 |
| 레일리 | 4 김재환 | 2(0-1) | 2루수 땅볼 | 무사 1루 2:0 | 1사 1루 2:0 | 1.08 | 0.953 | -0.380 | 30.9% | -0.025 |
| 레일리 | 5 에반스 | 1(0-0) | 유격수 병살타 | 1사 1루 2:0 | 이닝종료 2:0 | 0.89 | 0.573 | -0.573 | 34.8% | -0.039 |
1말 | 유희관 | 1 손아섭 | 5(2-1) | 손아섭 : 삼진 아웃 | 무사 2:0 | 1사 2:0 | 0.91 | 0.555 | -0.258 | 32.5% | -0.023 |
| 유희관 | 2 김주현 | 6(2-3) | 김주현 : 삼진 아웃 | 1사 2:0 | 2사 2:0 | 0.64 | 0.297 | -0.180 | 30.9% | -0.016 |
| 유희관 | 3 맥스웰 | 5(2-1) | 유격수 뜬공 | 2사 2:0 | 이닝종료 2:0 | 0.40 | 0.117 | -0.117 | 29.9% | -0.010 |
2초 | 레일리 | 6 양의지 | 1(0-0) | 좌익수 홈런 | 무사 2:0 | 무사 3:0 | 0.68 | 0.555 | 1.000 | 21.8% | 0.081 |
| 레일리 | 7 홍성흔 | 5(1-3) | 좌익수 안타 | 무사 3:0 | 무사 1루 3:0 | 0.54 | 0.555 | 0.398 | 19.7% | 0.021 |
| 레일리 | 8 오재원 | 6(2-2) | 오재원 : 삼진 아웃 | 무사 1루 3:0 | 1사 1루 3:0 | 0.85 | 0.953 | -0.380 | 21.7% | -0.020 |
| 레일리 | 9 류지혁 | 5(2-0) | 1루수 땅볼 | 1사 1루 3:0 | 2사 1루 3:0 | 0.71 | 0.573 | -0.322 | 23.4% | -0.017 |
| 레일리 | 1 박건우 | 6(2-2) | 중견수 안타 | 2사 1루 3:0 | 2사 1,3루 3:0 | 0.50 | 0.251 | 0.287 | 21.8% | 0.016 |
| 레일리 | 2 허경민 | 2(1-0) | 중견수 안타 | 2사 1,3루 3:0 | 2사 1,3루 4:0 | 1.08 | 0.538 | 1.000 | 15.3% | 0.064 |
| 레일리 | 3 민병헌 | 3(1-1) | 유격수 땅볼 | 2사 1,3루 4:0 | 이닝종료 4:0 | 0.81 | 0.538 | -0.538 | 17.6% | -0.023 |
2말 | 유희관 | 4 황재균 | 3(1-1) | 좌익수 2루타 | 무사 4:0 | 무사 2루 4:0 | 0.74 | 0.555 | 0.634 | 22.4% | 0.048 |
| 유희관 | 5 강민호 | 7(2-3) | 투수 땅볼 | 무사 2루 4:0 | 1사 3루 4:0 | 1.12 | 1.189 | -0.206 | 20.6% | -0.018 |
| 유희관 | 6 최준석 | 5(1-3) | 볼넷 | 1사 3루 4:0 | 1사 1,3루 4:0 | 1.01 | 0.983 | 0.260 | 23.0% | 0.024 |
| 유희관 | 7 정훈 | 2(0-1) | 정훈 : 유격수 직선타 아웃 | 1사 1,3루 4:0 | 2사 1,3루 4:0 | 1.58 | 1.243 | -0.705 | 17.6% | -0.054 |
| 유희관 | 8 김상호 | 3(2-0) | 유격수 땅볼 | 2사 1,3루 4:0 | 이닝종료 4:0 | 1.38 | 0.538 | -0.538 | 13.8% | -0.038 |
3초 | 레일리 | 4 김재환 | 5(2-2) | 삼진 | 무사 4:0 | 1사 4:0 | 0.38 | 0.555 | -0.258 | 14.7% | -0.010 |
| 레일리 | 5 에반스 | 3(1-1) | 중견수 안타 | 1사 4:0 | 1사 1루 4:0 | 0.27 | 0.297 | 0.276 | 13.7% | 0.010 |
| 레일리 | 6 양의지 | 4(1-2) | 우익수 뜬공 | 1사 1루 4:0 | 2사 1루 4:0 | 0.50 | 0.573 | -0.322 | 14.9% | -0.012 |
| 레일리 | 7 홍성흔 | 5(2-2) | 우익수 2루타 | 2사 1루 4:0 | 2사 2,3루 4:0 | 0.36 | 0.251 | 0.383 | 13.4% | 0.015 |
| 레일리 | 8 오재원 | | *폭투 | 2사 2,3루 4:0 | 2사 3루 5:0 | 0.84 | 0.634 | 0.753 | 9.4% | 0.040 |
| 레일리 | 8 오재원 | 5(1-3) | 중견수 안타 | 2사 3루 5:0 | 2사 1루 6:0 | 0.43 | 0.387 | 0.864 | 6.4% | 0.030 |
| 레일리 | 9 류지혁 | | *도루(오재원 | 2사 1루 6:0 | 2사 2루 6:0 | 0.16 | 0.251 | 0.093 | 6.1% | 0.002 |
| 레일리 | 9 류지혁 | 5(1-3) | 몸에 맞는 볼 | 2사 2루 6:0 | 2사 1,2루 6:0 | 0.24 | 0.344 | 0.122 | 6.0% | 0.002 |
| | | | 투수 레일리 -> 투수 박시영 | | | | | | | |
| 박시영 | 1 박건우 | 5(2-1) | 박건우 : 삼진 아웃 | 2사 1,2루 6:0 | 이닝종료 6:0 | 0.33 | 0.466 | -0.466 | 6.8% | -0.008 |
3말 | 유희관 | 9 이여상 | 8(2-3) | 유격수 땅볼 | 무사 6:0 | 1사 6:0 | 0.42 | 0.555 | -0.258 | 5.8% | -0.011 |
| 유희관 | 1 손아섭 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 1사 6:0 | 1사 1루 6:0 | 0.27 | 0.297 | 0.276 | 6.9% | 0.012 |
| 유희관 | 2 김주현 | 4(2-1) | 김주현 : 삼진 아웃 | 1사 1루 6:0 | 2사 1루 6:0 | 0.54 | 0.573 | -0.322 | 5.6% | -0.013 |
| 유희관 | 3 맥스웰 | 2(1-0) | 좌익수 홈런 | 2사 1루 6:0 | 2사 6:2 | 0.32 | 0.251 | 1.866 | 12.7% | 0.071 |
| 유희관 | 4 황재균 | 2(1-0) | 3루수 땅볼 | 2사 6:2 | 이닝종료 6:2 | 0.29 | 0.117 | -0.117 | 12.0% | -0.008 |
4초 | 박시영 | 2 허경민 | 2(0-1) | 우익수 2루타 | 무사 6:2 | 무사 2루 6:2 | 0.35 | 0.555 | 0.634 | 9.5% | 0.024 |
| 박시영 | 3 민병헌 | 2(0-1) | 중견수 뜬공 | 무사 2루 6:2 | 1사 3루 6:2 | 0.45 | 1.189 | -0.206 | 9.9% | -0.004 |
| 박시영 | 4 김재환 | 6(2-2) | 2루수 땅볼 | 1사 3루 6:2 | 2사 7:2 | 0.58 | 0.983 | 0.134 | 8.6% | 0.013 |
| 박시영 | 5 에반스 | 7(2-3) | 에반스 : 유격수 직선타 아웃 | 2사 7:2 | 이닝종료 7:2 | 0.12 | 0.117 | -0.117 | 8.9% | -0.003 |
4말 | | | | 1루수 에반스 -> 1루수 오재일 | | | | | | | |
| 유희관 | 5 강민호 | 2(0-1) | 투수 땅볼 | 무사 7:2 | 1사 7:2 | 0.55 | 0.555 | -0.258 | 7.5% | -0.014 |
| 유희관 | 6 최준석 | 2(1-0) | 투수 땅볼 | 1사 7:2 | 2사 7:2 | 0.36 | 0.297 | -0.180 | 6.6% | -0.009 |
| 유희관 | 7 정훈 | 5(1-3) | 2루수 땅볼 | 2사 7:2 | 이닝종료 7:2 | 0.20 | 0.117 | -0.117 | 6.1% | -0.005 |
5초 | 박시영 | 6 양의지 | 5(2-2) | 3루수 땅볼 | 무사 7:2 | 1사 7:2 | 0.20 | 0.555 | -0.258 | 6.6% | -0.005 |
| 박시영 | 7 홍성흔 | 2(0-1) | 중견수 뜬공 | 1사 7:2 | 2사 7:2 | 0.14 | 0.297 | -0.180 | 6.9% | -0.004 |
| 박시영 | 8 오재원 | 1(0-0) | 우익수 뜬공 | 2사 7:2 | 이닝종료 7:2 | 0.09 | 0.117 | -0.117 | 7.2% | -0.003 |
5말 | 유희관 | 8 김상호 | 4(2-1) | 3루수 땅볼 | 무사 7:2 | 1사 7:2 | 0.53 | 0.555 | -0.258 | 5.8% | -0.014 |
| 유희관 | 9 이여상 | 6(2-3) | 이여상 : 삼진 아웃 | 1사 7:2 | 2사 7:2 | 0.33 | 0.297 | -0.180 | 5.0% | -0.008 |
| 유희관 | 1 손아섭 | 5(2-2) | 손아섭 : 삼진 아웃 | 2사 7:2 | 이닝종료 7:2 | 0.18 | 0.117 | -0.117 | 4.5% | -0.005 |
6초 | | | | 투수 박시영 -> 투수 이명우 | | | | | | | |
| 이명우 | 9 류지혁 | 5(1-3) | 볼넷 | 무사 7:2 | 무사 1루 7:2 | 0.15 | 0.555 | 0.398 | 4.0% | 0.006 |
| 이명우 | 1 박건우 | 10(2-1) | 좌익수 홈런 | 무사 1루 7:2 | 무사 9:2 | 0.24 | 0.953 | 1.602 | 1.4% | 0.026 |
| 이명우 | 2 허경민 | 6(2-1) | 투수 땅볼 | 무사 9:2 | 1사 9:2 | 0.05 | 0.555 | -0.258 | 1.5% | -0.001 |
| 이명우 | 3 민병헌 | 5(2-2) | 좌익수 안타 | 1사 9:2 | 1사 1루 9:2 | 0.04 | 0.297 | 0.276 | 1.4% | 0.001 |
| 이명우 | 4 김재환 | 3(2-0) | 김재환 : 삼진 아웃 | 1사 1루 9:2 | 2사 1루 9:2 | 0.06 | 0.573 | -0.322 | 1.5% | -0.002 |
| 이명우 | 5 오재일 | 2(0-1) | 우익수 2루타 | 2사 1루 9:2 | 2사 2,3루 9:2 | 0.04 | 0.251 | 0.383 | 1.3% | 0.002 |
| | | | 투수 이명우 -> 투수 강승현 | | | | | | | |
| 강승현 | 6 양의지 | 4(0-3) | 볼넷 | 2사 2,3루 9:2 | 2사 만루 9:2 | 0.10 | 0.634 | 0.181 | 1.3% | 0.001 |
| 강승현 | 7 홍성흔 | 2(0-1) | 중견수 안타 | 2사 만루 9:2 | 2사 1,3루 11:2 | 0.14 | 0.815 | 1.723 | 0.4% | 0.009 |
| 강승현 | 8 오재원 | 4(1-2) | 좌익수 뜬공 | 2사 1,3루 11:2 | 이닝종료 11:2 | 0.02 | 0.538 | -0.538 | 0.5% | -0.001 |
6말 | 유희관 | 2 김주현 | 1(0-0) | 중견수 2루타 | 무사 11:2 | 무사 2루 11:2 | 0.05 | 0.555 | 0.634 | 0.8% | 0.004 |
| 유희관 | 3 맥스웰 | 1(0-0) | 좌익수 뜬공 | 무사 2루 11:2 | 1사 2루 11:2 | 0.10 | 1.189 | -0.464 | 0.5% | -0.003 |
| 유희관 | 4 황재균 | 1(0-0) | 유격수 땅볼 | 1사 2루 11:2 | 2사 2루 11:2 | 0.07 | 0.725 | -0.381 | 0.3% | -0.002 |
| 유희관 | 5 강민호 | 2(1-0) | 중견수 안타[실책포함] | 2사 2루 11:2 | 2사 2,3루 11:2 | 0.04 | 0.344 | 0.290 | 0.5% | 0.002 |
| 유희관 | 6 최준석 | 4(0-3) | 볼넷 | 2사 2,3루 11:2 | 2사 만루 11:2 | 0.10 | 0.634 | 0.181 | 0.7% | 0.002 |
| 유희관 | 7 정훈 | 8(2-3) | 좌익수 안타 | 2사 만루 11:2 | 2사 1,2루 11:4 | 0.18 | 0.815 | 1.651 | 1.5% | 0.009 |
| 유희관 | 8 김상호 | 1(0-0) | 우익수 뜬공 | 2사 1,2루 11:4 | 이닝종료 11:4 | 0.27 | 0.466 | -0.466 | 0.8% | -0.007 |
7초 | | | | 포수 강민호 -> 포수 안중열 | | | | | | | |
| 강승현 | 9 류지혁 | 4(2-1) | 삼진 | 무사 11:4 | 1사 11:4 | 0.03 | 0.555 | -0.258 | 0.9% | -0.001 |
| 강승현 | 1 박건우 | 2(1-0) | 중견수 안타 | 1사 11:4 | 1사 1루 11:4 | 0.02 | 0.297 | 0.276 | 0.8% | 0.001 |
| 강승현 | 2 허경민 | 4(2-1) | 3루수 병살타 | 1사 1루 11:4 | 이닝종료 11:4 | 0.04 | 0.573 | -0.573 | 1.0% | -0.002 |
7말 | | | | 포수 양의지 -> 포수 박세혁 | | | | | | | |
| 유희관 | 9 이여상 | 2(0-1) | 1루수 내야안타 | 무사 11:4 | 무사 1루 11:4 | 0.13 | 0.555 | 0.398 | 1.6% | 0.006 |
| 유희관 | 1 손아섭 | | *도루(이여상 | 무사 1루 11:4 | 무사 2루 11:4 | 0.26 | 0.953 | 0.236 | 1.8% | 0.002 |
| 유희관 | 1 손아섭 | 7(2-3) | 손아섭 : 삼진 아웃 | 무사 2루 11:4 | 1사 2루 11:4 | 0.26 | 1.189 | -0.464 | 1.1% | -0.007 |
| 유희관 | 2 김주현 | 5(2-2) | 김주현 : 삼진 아웃 | 1사 2루 11:4 | 2사 2루 11:4 | 0.17 | 0.725 | -0.381 | 0.6% | -0.005 |
| 유희관 | 3 맥스웰 | 6(2-2) | 삼진 | 2사 2루 11:4 | 이닝종료 11:4 | 0.09 | 0.344 | -0.344 | 0.4% | -0.003 |
8초 | | | | 우익수 손아섭 -> 우익수 김문호 | | | | | | | |
| | | | 3루수 황재균 -> 3루수 김동한 | | | | | | | |
| 강승현 | 3 민병헌 | 1(0-0) | 1루수 뜬공 | 무사 11:4 | 1사 11:4 | 0.02 | 0.555 | -0.258 | 0.4% | -0.000 |
| 강승현 | 4 김재환 | 7(2-3) | 우익수 2루타 | 1사 11:4 | 1사 2루 11:4 | 0.01 | 0.297 | 0.428 | 0.3% | 0.001 |
| | | | 대주자 : 김재환 -> 김인태 | | | | | | | |
| 강승현 | 5 오재일 | 7(2-3) | 오재일 : 삼진 아웃 | 1사 2루 11:4 | 2사 2루 11:4 | 0.03 | 0.725 | -0.381 | 0.4% | -0.001 |
| 강승현 | 6 박세혁 | 6(2-3) | 박세혁 : 삼진 아웃 | 2사 2루 11:4 | 이닝종료 11:4 | 0.02 | 0.344 | -0.344 | 0.5% | -0.001 |
8말 | | | | 중견수 민병헌 -> 중견수 정수빈 | | | | | | | |
| | | | 대주자 김인태 -> 좌익수 | | | | | | | |
| | | | 투수 유희관 -> 투수 윤명준 | | | | | | | |
| 윤명준 | 4 김동한 | 7(2-3) | 우익수 뜬공 | 무사 11:4 | 1사 11:4 | 0.08 | 0.555 | -0.258 | 0.2% | -0.002 |
| 윤명준 | 5 안중열 | 4(2-1) | 안중열 : 삼진 아웃 | 1사 11:4 | 2사 11:4 | 0.04 | 0.297 | -0.180 | 0.1% | -0.001 |
| | | | 대타 : 최준석 -> 박종윤 | | | | | | | |
| 윤명준 | 6 박종윤 | 7(2-2) | 1루수 땅볼 | 2사 11:4 | 이닝종료 11:4 | 0.02 | 0.117 | -0.117 | 0.1% | -0.000 |
9초 | | | | 중견수 맥스웰 -> 투수 정대현 | | | | | | | |
| | | | 3루수 김동한 -> 중견수 | | | | | | | |
| | | | 대타 박종윤 -> 1루수 | | | | | | | |
| | | | 1루수 김상호 -> 3루수 | | | | | | | |
| 정대현 | 7 홍성흔 | 4(2-1) | 중견수 안타 | 무사 11:4 | 무사 1루 11:4 | 0.01 | 0.555 | 0.398 | 0.1% | 0.000 |
| 정대현 | 8 오재원 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 무사 1루 11:4 | 무사 1,2루 11:4 | 0.01 | 0.953 | 0.620 | 0.1% | 0.000 |
| | | | 대주자 : 오재원 -> 서예일 | | | | | | | |
| 정대현 | 9 류지혁 | 6(2-3) | 볼넷 | 무사 1,2루 11:4 | 무사 만루 11:4 | 0.01 | 1.573 | 0.844 | 0.0% | 0.000 |
| 정대현 | 1 박건우 | 4(2-1) | 좌익수 희생플라이 | 무사 만루 11:4 | 1사 1,2루 12:4 | 0.01 | 2.417 | -0.446 | 0.0% | 0.000 |
| 정대현 | 2 허경민 | 2(0-1) | 3루수 땅볼 | 1사 1,2루 12:4 | 2사 1,3루 12:4 | 0.01 | 0.971 | -0.433 | 0.0% | 0.000 |
| 정대현 | 3 정수빈 | 4(2-1) | 2루수 땅볼 | 2사 1,3루 12:4 | 이닝종료 12:4 | 0.02 | 0.538 | -0.538 | 0.1% | -0.000 |
9말 | | | | 대주자 서예일 -> 유격수 | | | | | | | |
| | | | 유격수 류지혁 -> 2루수 | | | | | | | |
| | | | 투수 윤명준 -> 투수 허준혁 | | | | | | | |
| 허준혁 | 7 정훈 | 7(2-3) | 좌익수 홈런 | 무사 12:4 | 무사 12:5 | 0.02 | 0.555 | 1.000 | 0.1% | 0.001 |
| 허준혁 | 8 김상호 | 4(1-2) | 좌익수 2루타 | 무사 12:5 | 무사 2루 12:5 | 0.03 | 0.555 | 0.634 | 0.3% | 0.002 |
| 허준혁 | 9 이여상 | 3(1-1) | 좌익수 안타 | 무사 2루 12:5 | 무사 1,3루 12:5 | 0.08 | 1.189 | 0.715 | 0.9% | 0.006 |
| 허준혁 | 1 김문호 | 4(2-1) | 1루수 내야안타 | 무사 1,3루 12:5 | 무사 1,2루 12:6 | 0.22 | 1.904 | 0.669 | 1.6% | 0.007 |
| | | | 투수 허준혁 -> 투수 김성배 | | | | | | | |
| 김성배 | 2 김주현 | 4(1-2) | 중견수 2루타 | 무사 1,2루 12:6 | 무사 2,3루 12:7 | 0.44 | 1.573 | 1.479 | 4.4% | 0.029 |
| | | | 대타 : 정대현 -> 문규현 | | | | | | | |
| 김성배 | 3 문규현 | 1(0-0) | 문규현 : 유격수 직선타 아웃 | 무사 2,3루 12:7 | 1사 2,3루 12:7 | 0.98 | 2.052 | -0.585 | 2.4% | -0.020 |
| 김성배 | 4 김동한 | 5(1-3) | 볼넷 | 1사 2,3루 12:7 | 1사 만루 12:7 | 0.58 | 1.467 | 0.183 | 4.3% | 0.019 |
| | | | 투수 김성배 -> 투수 이현승 | | | | | | | |
| 이현승 | 5 안중열 | 5(2-2) | 안중열 : 삼진 아웃 | 1사 만루 12:7 | 2사 만루 12:7 | 1.30 | 1.650 | -0.835 | 1.6% | -0.027 |
| 이현승 | 6 박종윤 | 3(0-2) | 3루수 땅볼 | 2사 만루 12:7 | 이닝종료 12:7 | 0.55 | 0.815 | -0.815 | 0.0% | -0.016 |
심판 | 박근영 윤태수 이영재 최수원 |
경기시간 | 3시간 51분 |
관중 | 10,061명 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?opt=5&date=2016-08-07&stadium=%EB%B6%80%EC%82%B0%EC%82%AC%EC%A7%81&hour=18