타격기록 (롯데)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민석 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0.244 | 0.619 | 0.82 | -0.127 | -1.77 |
2 | 박승욱 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.365 | 0.902 | 0.66 | 0.174 | 1.62 |
3 | 전준우 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0.252 | 0.641 | 1.01 | -0.080 | -0.01 |
국해성 | h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.400 | 0.971 | 0.01 | 0.000 | 0.28 | |
4 | 안치홍 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0.271 | 0.719 | 0.95 | -0.123 | -1.13 |
5 | 고승민 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.234 | 0.699 | 1.16 | -0.002 | -0.03 |
윤동희 | h9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.313 | 0.752 | 0.59 | -0.024 | 0.49 | |
6 | 노진혁 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.291 | 0.811 | 0.97 | -0.008 | -0.59 |
이학주 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.415 | 0.000 | 0.00 | ||
7 | 한동희 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0.231 | 0.607 | 1.03 | 0.003 | -0.37 |
8 | 유강남 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.239 | 0.654 | 1.28 | 0.183 | 1.49 |
정보근 | r2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.528 | 0.000 | 0.00 | ||
9 | 안권수 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.282 | 0.707 | 0.75 | 0.128 | 1.04 |
팀 합계 | 41 | 39 | 6 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 10 | 163 | 1 | 14 | 0.359 | 0.826 | 0.89 | 0.124 | 1.01 |
2루타 : 유강남(7회,5호), 박승욱(7회,5호), 유강남(8회,6호) 병살 : 김민석(3회) 타점 : 유강남(7회,12호), 안권수2(7회,14호), 박승욱(7회,7호), 전준우(7회,16호), 윤동희(7회,5호) 2아웃 타점 : 박승욱(7회), 전준우(7회), 윤동희(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 노진혁(4회), 안치홍(6회), 노진혁(7회), 김민석(8회) 팀 잔루 : 8 득점권 상황 : 14 타수 5 안타 도루 : 박승욱(4회,4호), 박승욱(6회,5호), 안권수(7회,9호) |
타격기록 (키움)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준완 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.227 | 0.477 | 1.17 | -0.087 | -0.84 |
임지열 | h7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.250 | 0.712 | 0.89 | 0.051 | 1.13 | |
2 | 김휘집 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0.242 | 0.724 | 0.65 | -0.008 | -0.41 |
임병욱 | h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.230 | 0.605 | 3.78 | 0.104 | 1.72 | |
3 | 이정후 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0.251 | 0.703 | 2.11 | -0.254 | -0.59 |
4 | 김혜성 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0.320 | 0.795 | 0.76 | -0.019 | 0.39 |
5 | 러셀 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0.288 | 0.771 | 0.76 | -0.073 | -1.44 |
6 | 김태진 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.250 | 0.594 | 0.84 | -0.045 | -0.43 |
송성문 | h5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.056 | 0.347 | 0.18 | 0.006 | 0.50 | |
7 | 이원석 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0.264 | 0.682 | 0.55 | -0.053 | -1.33 |
8 | 이지영 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.272 | 0.613 | 0.93 | -0.047 | -0.44 |
김동헌 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.238 | 0.655 | 0.16 | 0.005 | 1.39 | |
9 | 이형종 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.230 | 0.670 | 0.48 | 0.043 | 0.33 |
팀 합계 | 39 | 35 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 163 | 0 | 15 | 0.229 | 0.536 | 0.94 | -0.376 | 0.01 |
사구 : 이형종(9회,7호) 타점 : 김동헌2(9회,6호), 임지열(9회,11호), 임병욱2(9회,13호) 2아웃 타점 : 김동헌2(9회), 임지열(9회), 임병욱2(9회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 이정후(9회) 팀 잔루 : 7 득점권 상황 : 5 타수 2 안타 |
투구기록 (롯데)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반즈 (승, 3-2) | 6.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7-6 | 95-60 | 0-0 | 70 | 4.33 | 1.37 | 0.9 | 0.355 | 3.33 |
김도규 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 14-10 | 0-0 | 5.40 | 1.00 | 0.1 | 0.011 | 0.55 | |
김진욱 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 16-10 | 0-0 | 1.83 | 1.27 | 0.1 | 0.007 | 0.55 | |
진승현 | 0.1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 15-7 | 0-0 | 20.25 | 2.25 | 0.2 | -0.013 | -1.10 | |
윤명준 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 9-7 | 3-2 | 6.48 | 2.28 | 0.4 | 0.001 | -0.82 | |
김원중 (세, 12) | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 14-7 | 2-2 | 3.27 | 1.18 | 3.3 | 0.014 | -2.53 | |
팀 합계 | 9.0 | 39 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10-7 | 163-101 | 5-4 | 70 | 5.00 | 1.22 | 0.9 | 0.376 | -0.01 |
몸에맞는볼 : 김원중(9회) |
투구기록 (키움)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최원태 | 6.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5-6 | 87-59 | 0-0 | 70 | 3.32 | 1.24 | 1.1 | 0.355 | 3.33 |
김재웅 (패, 1-2) | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 15-11 | 0-0 | 5.00 | 1.17 | 1.9 | -0.397 | -3.02 | |
김동혁 | 0.1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 21-15 | 1-1 | 5.32 | 1.31 | 0.3 | -0.086 | -2.89 | |
김준형 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 23-13 | 2-0 | 4.26 | 1.26 | 0.0 | 0.005 | 1.02 | |
원종현 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 17-12 | 0-0 | 2.08 | 1.62 | 0.0 | 0.001 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 41 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7-10 | 163-110 | 3-1 | 70 | 6.00 | 1.78 | 0.9 | -0.124 | -1.01 |
폭투 : 최원태(4회) |