타격기록 (KIA)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소크라테스 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.174 | 0.574 | 0.80 | 0.045 | 0.08 |
2 | 고종욱 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.143 | 0.476 | 0.93 | -0.113 | -1.02 |
3 | 김선빈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0.182 | 0.507 | 0.95 | -0.094 | -0.89 |
4 | 나성범 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.409 | 1.091 | 1.00 | 0.031 | 0.25 |
5 | 최형우 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0.105 | 0.451 | 1.40 | -0.145 | -1.29 |
6 | 황대인 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.286 | 0.804 | 1.21 | -0.090 | -0.76 |
7 | 류지혁 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.333 | 0.788 | 0.85 | -0.036 | -0.30 |
8 | 김민식 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.357 | 0.829 | 0.96 | -0.010 | -0.09 |
9 | 박찬호 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.333 | 0.911 | 1.34 | -0.107 | -0.98 |
팀 합계 | 32 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 10 | 128 | 0 | 9 | 0.069 | 0.225 | 1.04 | -0.518 | -4.99 |
2아웃 스코링포지션 잔루 : 박찬호(5회), 최형우(6회) 팀 잔루 : 5 득점권 상황 : 4 타수 0 안타 |
타격기록 (SSG)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 추신수 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.167 | 0.439 | 0.76 | -0.078 | -1.02 |
2 | 김강민 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.70 | -0.059 | 0.02 |
3 | 최주환 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.111 | 0.444 | 0.50 | -0.052 | -0.88 |
박성한 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.444 | 0.000 | 0.00 | ||
4 | 최정 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.391 | 1.053 | 0.77 | 0.056 | -0.01 |
5 | 한유섬 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.348 | 1.080 | 1.16 | 0.159 | 1.23 |
6 | 크론 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.261 | 0.770 | 1.43 | 0.083 | 0.90 |
오태곤 | r3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.063 | 0.180 | 0.24 | -0.006 | -0.54 | |
7 | 김성현 | 64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.188 | 0.375 | 0.96 | -0.067 | -0.81 |
8 | 이재원 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.200 | 0.502 | 0.86 | -0.077 | -1.03 |
9 | 최지훈 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.375 | 0.923 | 0.67 | 0.023 | 0.70 |
팀 합계 | 33 | 30 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | 125 | 0 | 9 | 0.233 | 0.681 | 0.83 | -0.018 | -1.44 |
2루타 : 크론(2회,1호), 최정(4회,2호), 한유섬(7회,2호), 크론(7회,2호), 최지훈(7회,3호) 희번 : 김성현(7회) 타점 : 크론2(7회,5호), 최지훈(7회,1호) 2아웃 타점 : 최지훈(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 김성현(2회), 크론(4회), 추신수(7회), 오태곤(8회) 팀 잔루 : 6 득점권 상황 : 10 타수 3 안타 |
투구기록 (KIA)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양현종 | 6.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2-9 | 81-56 | 0-0 | 74 | 0.00 | 0.50 | 0.9 | 0.355 | 3.33 |
홍상삼 (패, 0-1) | 0.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 12-5 | 0-0 | 0.00 | - | 1.9 | -0.331 | -2.63 | |
이준영 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 14-10 | 1-1 | 0.00 | 0.50 | 0.6 | -0.012 | 0.19 | |
최지민 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 18-11 | 0-0 | 22.50 | 3.50 | 0.2 | 0.006 | 0.55 | |
팀 합계 | 8.0 | 33 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3-11 | 125-82 | 1-1 | 74 | 3.38 | 1.13 | 0.8 | 0.018 | 1.44 |
폭투 : 최지민(8회) |
투구기록 (SSG)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폰트 | 6.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5-8 | 101-65 | 0-0 | 70 | 0.00 | 0.33 | 1.2 | 0.355 | 3.33 |
서진용 (승, 1-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 10-7 | 0-0 | 4.50 | 1.50 | 1.2 | 0.088 | 0.55 | |
장지훈 (홀, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 9-6 | 0-0 | 2.45 | 1.09 | 0.6 | 0.042 | 0.55 | |
김택형 (세, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 8-7 | 0-0 | 0.00 | 0.80 | 0.4 | 0.033 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9-10 | 128-85 | 0-0 | 70 | 0.00 | 0.56 | 1.0 | 0.518 | 4.99 |
폭투 : 폰트(6회) |