타격기록 (롯데)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박승욱 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.176 | 0.412 | 0.95 | -0.096 | -1.03 |
2 | 안치홍 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.273 | 0.579 | 0.69 | -0.046 | -0.26 |
이학주 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.00 | ||
3 | 전준우 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.286 | 0.590 | 0.55 | 0.006 | 0.30 |
4 | 피터스 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0.235 | 0.905 | 1.12 | 0.012 | -0.62 |
5 | 이대호 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0.238 | 0.511 | 1.44 | 0.002 | -0.28 |
6 | 정훈 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.294 | 0.749 | 1.24 | 0.196 | 1.64 |
장두성 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.030 | -0.46 | ||
김민수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
7 | 한동희 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0.263 | 0.754 | 1.44 | -0.095 | -0.76 |
8 | 조세진 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 2.41 | 0.066 | -0.09 |
9 | 지시완 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0.300 | 0.664 | 1.30 | -0.152 | -1.43 |
팀 합계 | 34 | 30 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 5 | 135 | 2 | 14 | 0.167 | 0.431 | 1.20 | -0.136 | -2.99 |
병살 : 지시완(5회), 피터스(8회) 타점 : 조세진2(7회,2호) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 이대호(4회), 지시완(7회) 팀 잔루 : 5 득점권 상황 : 8 타수 2 안타 도실 : 장두성(9회) |
타격기록 (NC)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 1.09 | -0.056 | -0.34 |
2 | 박준영 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0.167 | 0.655 | 1.01 | 0.001 | -0.27 |
3 | 박건우 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.263 | 0.563 | 1.48 | -0.003 | -0.02 |
4 | 마티니 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0.150 | 0.350 | 1.39 | -0.149 | -0.94 |
5 | 오영수 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.188 | 0.528 | 1.49 | -0.079 | -0.36 |
6 | 윤형준 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | 1.30 | 0.022 | -0.04 |
정진기 | r | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.63 | -0.065 | -0.18 | |
7 | 서호철 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.063 | 0.125 | 1.64 | -0.115 | -0.80 |
전민수 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.472 | 1.81 | -0.047 | -0.12 | |
8 | 박대온 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.133 | 0.333 | 1.49 | -0.050 | -0.18 |
9 | 김한별 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.55 | -0.095 | -0.74 |
팀 합계 | 34 | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10 | 122 | 0 | 11 | 0.161 | 0.438 | 1.42 | -0.636 | -3.99 |
2루타 : 박준영(6회,1호), 박준영(8회,2호) 희번 : 김한별(3회) 타점 : 박건우(8회,3호) 2아웃 타점 : 박건우(8회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 박준영(3회), 박건우(6회), 박대온(7회) 팀 잔루 : 6 득점권 상황 : 6 타수 1 안타 |
투구기록 (롯데)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반즈 (승, 2-0) | 7.2 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5-9 | 102-65 | 0-0 | 73 | 1.42 | 1.18 | 1.2 | 0.473 | 4.10 |
구승민 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6-3 | 1-1 | 5.40 | 1.80 | 1.8 | -0.105 | -0.91 | |
김유영 (홀, 2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 5.40 | 1.20 | 2.4 | 0.068 | 0.25 | |
최준용 (세, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 12-11 | 0-0 | 3.00 | 0.67 | 2.6 | 0.200 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6-10 | 122-81 | 2-1 | 73 | 1.00 | 0.78 | 1.4 | 0.636 | 3.99 |
투구기록 (NC)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이재학 (패, 0-1) | 6.0 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10-4 | 94-60 | 0-0 | 64 | 1.50 | 0.83 | 1.2 | 0.101 | 1.47 |
김영규 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 15-10 | 3-2 | 9.00 | 2.00 | 2.6 | -0.031 | 0.42 | |
원종현 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 11-7 | 0-0 | 5.40 | 2.40 | 0.6 | 0.028 | 0.56 | |
조민석 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 15-8 | 0-0 | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 0.038 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 34 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13-5 | 135-85 | 3-2 | 64 | 1.00 | 1.00 | 1.2 | 0.136 | 2.99 |
폭투 : 이재학(5회) |