타격기록 (두산)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박건우 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0.299 | 0.836 | 0.85 | -0.052 | -0.61 |
조수행 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.00 | ||
2 | 정수빈 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.303 | 0.756 | 0.79 | 0.028 | 0.32 |
3 | 페르난데스 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0.358 | 0.947 | 0.86 | -0.047 | -0.03 |
4 | 김재환 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0.268 | 0.855 | 0.78 | -0.095 | -1.21 |
5 | 최주환 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.297 | 0.809 | 0.62 | 0.042 | 0.37 |
6 | 오재일 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0.311 | 0.871 | 0.92 | -0.130 | -1.59 |
7 | 김재호 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.300 | 0.734 | 0.63 | 0.005 | 0.10 |
8 | 허경민 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0.331 | 0.815 | 0.97 | -0.070 | -0.88 |
9 | 박세혁 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.266 | 0.710 | 0.92 | -0.025 | -0.45 |
팀 합계 | 33 | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 125 | 3 | 12 | 0.207 | 0.613 | 0.81 | -0.344 | -3.99 |
홈런 : 페르난데스(6회,18호) 병살 : 김재환(1회), 오재일(2회), 박건우(3회) 사구 : 최주환(2회,4호) 타점 : 페르난데스(6회,85호) 2아웃 타점 : 페르난데스(6회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 박세혁(5회) 팀 잔루 : 5 득점권 상황 : 4 타수 0 안타 |
타격기록 (한화)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노수광 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.249 | 0.646 | 0.46 | -0.047 | -0.97 |
2 | 강경학 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.230 | 0.717 | 0.62 | -0.047 | -0.62 |
오선진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.212 | 0.561 | 0.37 | -0.010 | -0.39 | |
3 | 하주석 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.283 | 0.670 | 0.35 | 0.026 | 0.48 |
4 | 반즈 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0.208 | 0.613 | 0.70 | -0.056 | -1.12 |
5 | 노시환 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.210 | 0.642 | 0.69 | 0.038 | 0.64 |
6 | 최재훈 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0.268 | 0.704 | 0.95 | 0.090 | 0.23 |
7 | 송광민 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0.232 | 0.648 | 0.73 | 0.206 | 3.22 |
정기훈 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0.377 | 0.000 | 0.00 | ||
8 | 최진행 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.239 | 0.716 | 0.45 | -0.014 | 0.27 |
정진호 | r7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.286 | 0.710 | 0.10 | -0.003 | -0.54 | |
9 | 임종찬 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.253 | 0.633 | 0.43 | -0.028 | -0.66 |
팀 합계 | 35 | 29 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 3 | 145 | 0 | 12 | 0.207 | 0.634 | 0.58 | 0.156 | 0.56 |
홈런 : 송광민(4회,7호) 희번 : 임종찬(7회) 사구 : 최진행(7회,5호) 타점 : 최재훈(4회,24호), 송광민3(4회,28호), 송광민(8회,29호) 2아웃 타점 : 최재훈(4회), 송광민3(4회), 송광민(8회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 오선진(7회), 정진호(8회) 팀 잔루 : 6 득점권 상황 : 7 타수 3 안타 |
투구기록 (두산)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉센 (패, 4-4) | 6.0 | 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3-2 | 104-68 | 0-0 | 58 | 3.92 | 1.27 | 0.7 | -0.156 | -0.67 |
김명신 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 10-6 | 0-0 | 3.00 | 1.42 | 0.3 | -0.005 | -0.17 | |
이현승 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 5-4 | 1-0 | 5.15 | 1.58 | 0.3 | 0.017 | 0.72 | |
김강률 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 26-16 | 0-0 | 3.86 | 1.77 | 0.2 | -0.012 | -0.45 | |
팀 합계 | 8.0 | 35 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4-3 | 145-94 | 1-0 | 58 | 5.63 | 1.25 | 0.6 | -0.156 | -0.56 |
몸에맞는볼 : 김명신(7회) 폭투 : 플렉센(4회) |
투구기록 (한화)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장시환 (승, 4-12) | 6.0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 90-56 | 0-0 | 57 | 4.59 | 1.57 | 1.0 | 0.240 | 2.33 |
윤대경 (홀, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 12-9 | 0-0 | 1.41 | 1.46 | 0.6 | 0.046 | 0.55 | |
강재민 (홀, 10) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 12-8 | 0-0 | 2.54 | 1.21 | 0.6 | 0.042 | 0.55 | |
정우람 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 11-7 | 0-0 | 4.57 | 1.28 | 0.2 | 0.014 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 33 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10-8 | 125-80 | 0-0 | 57 | 1.00 | 1.00 | 0.8 | 0.344 | 3.99 |
몸에맞는볼 : 장시환(2회) |