타격기록 (LG)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0.286 | 0.845 | 0.94 | -0.135 | -1.55 |
2 | 오지환 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0.281 | 0.784 | 0.85 | 0.085 | 0.58 |
구본혁 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.530 | 0.000 | 0.00 | ||
3 | 라모스 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.285 | 0.962 | 0.71 | 0.263 | 2.87 |
4 | 김현수 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.351 | 0.983 | 0.56 | -0.003 | 0.05 |
5 | 채은성 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0.297 | 0.797 | 0.83 | -0.055 | -1.00 |
6 | 박용택 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.309 | 0.758 | 0.55 | -0.056 | -1.07 |
7 | 김민성 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.292 | 0.772 | 0.47 | 0.052 | 0.38 |
8 | 유강남 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0.261 | 0.735 | 0.51 | -0.053 | -0.88 |
9 | 정주현 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.258 | 0.682 | 0.94 | 0.001 | 0.62 |
팀 합계 | 38 | 37 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 7 | 158 | 0 | 12 | 0.270 | 0.857 | 0.71 | 0.099 | 0.01 |
2루타 : 정주현(5회,8호), 오지환(5회,29호), 정주현(7회,9호) 3루타 : 라모스(5회,2호) 홈런 : 라모스(1회,34호), 김민성(2회,4호) 타점 : 라모스2(1회,79호), 김민성(2회,35호), 오지환(5회,57호), 라모스(5회,80호) 2아웃 타점 : 오지환(5회), 라모스(5회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 김현수(5회), 채은성2(7회) 팀 잔루 : 6 득점권 상황 : 6 타수 2 안타 |
타격기록 (두산)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0.334 | 0.823 | 2.42 | 0.039 | -0.27 |
2 | 페르난데스 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0.357 | 0.940 | 1.34 | -0.232 | -2.15 |
오재원 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.232 | 0.690 | 5.33 | -0.146 | -0.77 | |
3 | 박건우 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.300 | 0.839 | 0.86 | 0.009 | 0.22 |
김인태 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.214 | 0.720 | 3.54 | 0.245 | 1.55 | |
조수행 | r9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.00 | ||
4 | 김재환 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.270 | 0.859 | 2.32 | 0.407 | 2.90 |
5 | 오재일 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1 | 7 | 0.315 | 0.880 | 2.07 | -0.416 | -3.01 |
6 | 김재호 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0.302 | 0.737 | 1.24 | -0.071 | -0.43 |
7 | 최주환 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0.297 | 0.808 | 1.29 | 0.056 | 0.71 |
8 | 정수빈 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 0.303 | 0.755 | 1.71 | 0.067 | -0.17 |
9 | 박세혁 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.265 | 0.711 | 2.22 | 0.641 | 2.68 |
팀 합계 | 45 | 31 | 6 | 9 | 1 | 6 | 12 | 2 | 6 | 9 | 7 | 191 | 3 | 26 | 0.290 | 0.930 | 1.92 | 0.599 | 1.26 |
2루타 : 박건우(3회,36호) 홈런 : 김재환(3회,23호) 병살 : 정수빈(2회), 허경민(6회), 오재일(8회) 사구 : 박세혁(2회,9호), 박세혁(4회,10호) 타점 : 김재환2(3회,88호), 허경민(8회,41호), 김인태(8회,11호), 김재환(8회,89호), 박세혁(9회,41호) 2아웃 타점 : 박세혁(9회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 오재일(1회), 허경민(2회), 정수빈(3회), 박건우(4회), 최주환(5회), 페르난데스(6회), 김재호(7회) 팀 잔루 : 12 득점권 상황 : 16 타수 3 안타 도루 : 정수빈(9회,11호) |
투구기록 (LG)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이우찬 | 3.2 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4-2 | 80-41 | 0-0 | 41 | 11.57 | 3.43 | 1.2 | -0.013 | -0.03 |
최동환 (홀, 2) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 24-13 | 1-0 | 3.65 | 1.22 | 1.4 | 0.084 | 0.81 | |
김대현 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 10-2 | 0-0 | 5.85 | 1.86 | 1.3 | -0.125 | -1.02 | |
진해수 | 2.0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | 39-22 | 2-0 | 3.83 | 1.55 | 1.8 | -0.034 | 0.27 | |
정우영 (홀, 15) | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 9-5 | 3-2 | 2.93 | 1.01 | 5.4 | -0.202 | -1.23 | |
고우석 (패, 0-2) | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 29-14 | 3-1 | 4.24 | 1.54 | 3.4 | -0.308 | -0.05 | |
팀 합계 | 8.2 | 45 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9-7 | 191-97 | 9-3 | 41 | 6.23 | 2.42 | 1.9 | -0.599 | -1.26 |
몸에맞는볼 : 이우찬(2회), 이우찬(4회) 폭투 : 최동환(5회), 김대현(6회), 진해수(7회) |
투구기록 (두산)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알칸타라 | 5.0 | 22 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4-3 | 100-73 | 0-0 | 41 | 2.97 | 1.11 | 0.7 | -0.296 | -2.23 |
박치국 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 14-10 | 0-0 | 3.14 | 1.40 | 0.5 | 0.024 | 0.55 | |
홍건희 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 21-11 | 0-0 | 4.33 | 1.28 | 0.6 | 0.020 | 0.55 | |
김강률 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 7-5 | 0-0 | 3.57 | 1.70 | 0.2 | 0.015 | 0.55 | |
이영하 (승, 5-9) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 16-10 | 0-0 | 5.08 | 1.71 | 1.8 | 0.137 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 38 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9-7 | 158-109 | 0-0 | 41 | 5.00 | 1.22 | 0.7 | -0.099 | -0.01 |