타격기록 (롯데)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0.330 | 0.859 | 0.66 | 0.102 | 2.11 |
2 | 전준우 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0.286 | 0.837 | 1.02 | -0.052 | -0.39 |
3 | 안치홍 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 0.257 | 0.672 | 1.01 | -0.124 | -1.49 |
4 | 이대호 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0.333 | 0.864 | 0.87 | -0.092 | -1.60 |
5 | 허일 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.160 | 0.570 | 0.59 | -0.011 | 0.25 |
6 | 민병헌 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0.248 | 0.682 | 0.52 | -0.032 | -0.79 |
7 | 오윤석 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.44 | -0.011 | 0.29 |
8 | 김준태 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.175 | 0.558 | 0.57 | -0.005 | 0.74 |
9 | 마차도 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0.200 | 0.645 | 0.63 | -0.022 | -1.11 |
팀 합계 | 39 | 36 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | 5 | 145 | 2 | 26 | 0.278 | 0.639 | 0.72 | -0.246 | -1.99 |
2루타 : 김준태(9회,1호) 병살 : 안치홍(1회), 마차도(5회) 타점 : 허일(6회,2호), 손아섭(7회,11호), 손아섭(9회,12호) 2아웃 타점 : 허일(6회), 손아섭(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 안치홍(3회), 민병헌(6회), 전준우(7회), 민병헌(8회), 안치홍(9회) 팀 잔루 : 9 득점권 상황 : 12 타수 2 안타 도루 : 안치홍(8회,7호) |
타격기록 (KIA)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김호령 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.333 | 1.429 | 0.40 | 0.080 | 0.18 |
2 | 김선빈 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.347 | 0.862 | 0.39 | -0.029 | -0.55 |
김규성 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.444 | 0.16 | 0.015 | 1.00 | |
3 | 터커 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0.336 | 1.043 | 0.32 | 0.111 | 0.94 |
최원준 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.544 | 0.000 | 0.00 | ||
4 | 최형우 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.286 | 0.888 | 0.39 | 0.045 | 1.18 |
5 | 나지완 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.337 | 0.947 | 0.38 | 0.045 | 0.45 |
이우성 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.323 | 0.000 | 0.00 | ||
6 | 유민상 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0.355 | 0.856 | 0.36 | -0.040 | -0.91 |
7 | 장영석 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.167 | 0.467 | 0.35 | 0.042 | 0.72 |
8 | 한승택 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0.315 | 0.947 | 0.33 | 0.009 | 0.53 |
9 | 박찬호 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.257 | 0.639 | 0.30 | -0.025 | -0.97 |
팀 합계 | 34 | 33 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 133 | 0 | 9 | 0.273 | 0.870 | 0.35 | 0.254 | 2.56 |
2루타 : 한승택(7회,2호) 홈런 : 김호령(1회,2호), 터커(1회,8호), 최형우(6회,5호) 타점 : 김호령(1회,4호), 터커(1회,29호), 나지완(4회,18호), 장영석(4회,2호), 한승택(4회,8호), 최형우(6회,14호), 김규성(7회,1호) 2아웃 타점 : 김규성(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 터커(7회) 팀 잔루 : 3 득점권 상황 : 8 타수 3 안타 |
투구기록 (KIA)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩스 (승, 2-2) | 6.2 | 28 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12-2 | 104-74 | 0-0 | 55 | 3.13 | 1.26 | 0.9 | 0.213 | 1.54 |
박준표 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 18-13 | 1-0 | 0.68 | 0.53 | 0.4 | 0.027 | 0.90 | |
홍상삼 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 15-9 | 0-0 | 6.75 | 1.50 | 0.4 | -0.013 | -0.91 | |
김명찬 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 0.00 | 1.20 | 0.3 | 0.008 | -0.07 | |
전상현 (세, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0.00 | 0.68 | 0.4 | 0.011 | 0.54 | |
팀 합계 | 9.0 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14-5 | 145-98 | 5-1 | 55 | 3.00 | 1.44 | 0.7 | 0.246 | 1.99 |