타격기록 (NC)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.318 | 0.826 | 0.50 | -0.051 | -0.81 |
2 | 이명기 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.280 | 0.646 | 0.57 | -0.000 | -0.08 |
3 | 나성범 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.329 | 1.049 | 0.64 | 0.037 | 0.25 |
4 | 양의지 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.328 | 1.015 | 0.67 | 0.014 | 0.23 |
5 | 박석민 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0.274 | 0.897 | 0.86 | -0.053 | -0.82 |
김태진 | h5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.259 | 0.545 | 0.88 | -0.025 | -0.25 | |
김찬형 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.667 | 0.000 | 0.00 | ||
6 | 노진혁 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.301 | 0.822 | 0.75 | 0.086 | 1.28 |
7 | 강진성 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0.460 | 1.320 | 0.86 | 0.065 | 0.25 |
8 | 알테어 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0.261 | 0.839 | 0.71 | 0.023 | -0.16 |
9 | 이원재 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0.160 | 0.476 | 0.69 | -0.044 | -0.87 |
이상호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
팀 합계 | 35 | 33 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 | 155 | 0 | 9 | 0.242 | 0.619 | 0.70 | 0.052 | -0.99 |
홈런 : 나성범(3회,7호) 타점 : 강진성(2회,19호), 알테어(2회,13호), 나성범(3회,18호), 노진혁(6회,13호) 2아웃 타점 : 나성범(3회), 노진혁(6회) 팀 잔루 : 4 득점권 상황 : 4 타수 3 안타 도실 : 알테어(2회) |
타격기록 (삼성)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김상수 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0.324 | 0.883 | 1.91 | -0.193 | -1.31 |
2 | 박찬도 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.278 | 0.836 | 0.76 | -0.008 | -0.04 |
최영진 | h3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.347 | 2.48 | -0.063 | -0.26 | |
3 | 이학주 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.220 | 0.675 | 1.05 | 0.007 | 0.47 |
4 | 이원석 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.218 | 0.640 | 1.19 | 0.009 | 0.18 |
5 | 살라디노 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0.193 | 0.610 | 2.04 | 0.318 | 1.75 |
6 | 김헌곤 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0.224 | 0.606 | 1.81 | -0.160 | -1.16 |
김동엽 | h | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.775 | 5.40 | 0.185 | 0.62 | |
7 | 이성곤 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.273 | 0.697 | 1.53 | 0.079 | 0.36 |
김지찬 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 0.681 | 6.11 | 0.023 | -0.11 | |
8 | 강민호 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.167 | 0.579 | 0.83 | -0.042 | -0.52 |
박계범 | h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.318 | 0.920 | 4.13 | 0.121 | 0.68 | |
김응민 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.160 | 0.352 | 5.86 | 0.085 | -0.08 | |
9 | 박승규 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0.350 | 0.750 | 2.73 | 0.192 | -0.33 |
팀 합계 | 36 | 35 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 126 | 0 | 14 | 0.257 | 0.514 | 2.05 | 0.552 | 0.26 |
희번 : 김지찬(9회) 타점 : 이원석(7회,16호), 이성곤(7회,2호), 김응민(9회,3호), 박승규(9회,3호) 2아웃 타점 : 박승규(9회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 김상수2(7회) 팀 잔루 : 4 득점권 상황 : 9 타수 4 안타 |
투구기록 (삼성)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대우 | 5.0 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-12 | 87-58 | 0-0 | 43 | 4.50 | 1.44 | 0.8 | -0.113 | -0.23 |
장지훈 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 21-12 | 0-0 | 7.71 | 2.29 | 0.5 | -0.039 | -0.45 | |
권오준 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 16-11 | 0-0 | 4.26 | 0.79 | 0.2 | 0.012 | 0.55 | |
최지광 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 19-11 | 0-0 | 0.00 | 1.10 | 1.1 | 0.052 | 0.55 | |
우규민 (승, 1-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 12-7 | 0-0 | 4.91 | 0.82 | 0.5 | 0.038 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 35 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5-17 | 155-99 | 0-0 | 43 | 4.00 | 1.11 | 0.7 | -0.052 | 0.99 |