타격기록 (NC)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0.417 | 1.106 | 0.58 | 0.056 | 0.00 |
2 | 알테어 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0.200 | 0.648 | 0.68 | -0.053 | -0.40 |
3 | 나성범 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 5 | 0.283 | 0.954 | 0.60 | 0.055 | -0.46 |
4 | 양의지 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.297 | 0.832 | 0.58 | 0.110 | 1.44 |
5 | 박석민 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0.273 | 0.971 | 0.67 | -0.022 | -0.75 |
6 | 노진혁 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0.310 | 0.859 | 0.44 | 0.011 | 0.09 |
7 | 강진성 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0.500 | 1.597 | 0.65 | 0.013 | 0.25 |
이상호 | r3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.66 | -0.016 | -0.26 | |
8 | 이명기 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0.250 | 0.652 | 0.83 | 0.094 | 1.09 |
김준완 | r9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.421 | 0.000 | 0.00 | ||
9 | 권희동 | 97 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0.345 | 0.941 | 0.83 | -0.074 | -1.00 |
팀 합계 | 47 | 39 | 5 | 12 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 188 | 0 | 30 | 0.308 | 0.725 | 0.65 | 0.173 | 0.01 |
2루타 : 박민우(1회,5호) 희번 : 이명기(3회) 희플 : 박석민(2회) 사구 : 양의지(2회,2호), 양의지(6회,3호) 고의4구 : 박민우(9회,1호) 타점 : 나성범(1회,8호), 양의지(1회,9호), 이명기(1회,4호), 박석민(2회,6호), 권희동(7회,6호) 2아웃 타점 : 이명기(1회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 권희동2(1회), 노진혁(2회), 박민우(3회), 권희동(5회), 박석민(6회), 알테어(7회), 나성범2(7회), 알테어(9회) 팀 잔루 : 15 득점권 상황 : 19 타수 4 안타 도루 : 이명기(9회,2호) |
타격기록 (두산)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박건우 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0.239 | 0.683 | 1.66 | -0.070 | -0.51 |
2 | 페르난데스 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 3 | 0.453 | 1.170 | 1.32 | -0.131 | -1.10 |
3 | 오재일 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.400 | 1.184 | 1.13 | 0.222 | 1.61 |
4 | 김재환 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0.319 | 1.049 | 1.49 | 0.009 | -0.29 |
5 | 최주환 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0.306 | 1.033 | 2.10 | -0.106 | -0.29 |
6 | 김재호 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0.400 | 0.906 | 2.03 | -0.085 | 0.96 |
7 | 박세혁 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0.353 | 0.792 | 1.73 | -0.108 | -0.65 |
8 | 허경민 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 4 | 0.308 | 0.738 | 1.54 | -0.154 | -1.11 |
9 | 정수빈 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.261 | 0.596 | 0.93 | -0.004 | -0.15 |
김인태 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 1.05 | 0.049 | 0.40 | |
안권수 | r8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.432 | 0.000 | 0.00 | ||
오재원 | h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.412 | 1.176 | 1.81 | 0.051 | 0.13 | |
팀 합계 | 46 | 36 | 4 | 10 | 0 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 15 | 200 | 0 | 27 | 0.278 | 0.746 | 1.57 | -0.327 | -0.99 |
2루타 : 최주환(7회,4호), 오재일(8회,7호) 희플 : 최주환(8회) 사구 : 박세혁(4회,2호) 타점 : 김재호2(7회,6호), 오재일(8회,14호), 최주환(8회,8호) 2아웃 타점 : 김재호2(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 김재호2(1회), 박건우(2회), 박건우2(4회), 박세혁2(5회), 허경민(7회), 김재호(8회) 팀 잔루 : 15 득점권 상황 : 12 타수 2 안타 |
투구기록 (NC)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이트 (승, 2-0) | 5.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1-9 | 115-63 | 0-0 | 59 | 1.69 | 1.31 | 1.2 | 0.200 | 2.77 |
박진우 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 12-7 | 0-0 | 1.35 | 0.45 | 0.5 | 0.037 | 0.55 | |
강윤구 | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 25-18 | 0-0 | 5.40 | 1.80 | 0.6 | -0.088 | -1.98 | |
배재환 (홀, 1) | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 16-6 | 2-0 | 3.00 | 2.00 | 1.7 | -0.083 | -0.48 | |
임정호 (홀, 4) | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 13-8 | 2-2 | 2.70 | 1.50 | 3.9 | -0.061 | -0.89 | |
원종현 (세, 5) | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 19-14 | 2-0 | 1.42 | 0.95 | 3.2 | 0.322 | 1.02 | |
팀 합계 | 9.0 | 46 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3-15 | 200-116 | 6-2 | 59 | 4.00 | 2.00 | 1.6 | 0.327 | 0.99 |
몸에맞는볼 : 라이트(4회) 보크 : 라이트(2회) |
투구기록 (두산)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이영하 (패, 1-1) | 4.0 | 22 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3-3 | 88-55 | 0-0 | 34 | 4.11 | 1.76 | 0.9 | -0.239 | -1.78 |
최원준 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-5 | 40-21 | 0-0 | 6.75 | 1.61 | 0.4 | 0.033 | 1.11 | |
권혁 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 8-5 | 0-0 | 6.75 | 1.50 | 0.2 | -0.008 | -0.42 | |
이형범 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 20-14 | 2-1 | 7.20 | 1.80 | 0.3 | -0.012 | -0.03 | |
박치국 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-0 | 32-20 | 0-0 | 3.68 | 2.05 | 0.6 | 0.053 | 1.11 | |
팀 합계 | 9.0 | 47 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 10-10 | 188-115 | 2-1 | 34 | 5.00 | 1.78 | 0.7 | -0.173 | -0.01 |
몸에맞는볼 : 이영하(2회), 최원준(6회) 고의4구 : 박치국(9회) 보크 : 이영하(1회) 폭투 : 이영하(1회) |