타격기록 (KT)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심우준 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0.233 | 0.525 | 0.94 | -0.093 | -0.97 |
2 | 김민혁 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0.053 | 0.148 | 1.15 | -0.002 | -0.13 |
오태곤 | h7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.60 | -0.015 | -0.26 | |
조용호 | h7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.750 | 1.625 | 0.50 | 0.007 | 0.35 | |
3 | 강백호 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0.320 | 1.130 | 0.98 | 0.089 | 0.09 |
4 | 유한준 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.308 | 0.703 | 0.77 | 0.068 | 0.62 |
송민섭 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
5 | 로하스 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0.444 | 1.186 | 1.03 | 0.003 | -0.07 |
6 | 황재균 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0.296 | 0.752 | 0.89 | 0.097 | 0.92 |
7 | 박경수 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0.286 | 0.813 | 0.97 | -0.111 | -0.62 |
8 | 장성우 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.400 | 1.185 | 0.93 | 0.188 | 1.04 |
9 | 배정대 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0.300 | 0.714 | 1.18 | -0.108 | -0.51 |
팀 합계 | 46 | 43 | 6 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 8 | 10 | 174 | 0 | 21 | 0.326 | 0.858 | 0.95 | 0.125 | 0.45 |
2루타 : 유한준(7회,1호) 홈런 : 강백호(3회,3호), 장성우(6회,2호) 타점 : 황재균2(1회,4호), 강백호(3회,4호), 장성우(6회,10호), 로하스(7회,3호) 2아웃 타점 : 황재균2(1회), 로하스(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 김민혁(2회), 황재균(5회), 강백호2(8회) 팀 잔루 : 10 득점권 상황 : 9 타수 3 안타 도실 : 김민혁(5회) |
타격기록 (NC)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0.292 | 0.810 | 1.47 | 0.001 | 0.60 |
2 | 이명기 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0.318 | 0.900 | 1.33 | -0.117 | -1.14 |
3 | 나성범 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0.304 | 0.994 | 1.29 | 0.430 | 1.30 |
4 | 알테어 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0.235 | 0.690 | 1.24 | -0.050 | -0.13 |
5 | 박석민 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0.375 | 1.450 | 1.49 | 0.382 | 1.32 |
6 | 노진혁 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.409 | 1.207 | 1.82 | 0.242 | 2.43 |
7 | 이원재 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0.091 | 0.348 | 1.83 | -0.159 | -1.36 |
8 | 김태군 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 1.50 | 0.015 | 0.17 |
양의지 | h2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.304 | 0.838 | 1.29 | -0.098 | -0.71 | |
9 | 김준완 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.143 | 0.286 | 1.30 | -0.077 | -0.72 |
권희동 | h9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.364 | 0.916 | 1.85 | 0.056 | 0.25 | |
팀 합계 | 41 | 39 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 175 | 0 | 20 | 0.308 | 0.906 | 1.48 | 0.625 | 2.01 |
2루타 : 노진혁(6회,1호) 홈런 : 박석민(8회,2호), 나성범(9회,2호), 박석민(10회,3호) 사구 : 김태군(2회,1호) 타점 : 노진혁2(1회,8호), 박민우(2회,5호), 박석민(8회,4호), 나성범2(9회,5호), 박석민(10회,5호) 2아웃 타점 : 노진혁2(1회), 나성범2(9회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 이원재(1회), 김태군(3회), 권희동(6회) 팀 잔루 : 7 득점권 상황 : 14 타수 4 안타 |
투구기록 (KT)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데스파이네 | 5.0 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5-4 | 112-72 | 0-0 | 48 | 3.27 | 1.00 | 1.4 | 0.008 | -0.23 |
이상화 (홀, 1) | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 6-5 | 0-0 | 16.20 | 3.60 | 1.8 | 0.022 | 0.17 | |
주권 (홀, 1) | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 16-13 | 1-0 | 0.00 | 1.20 | 1.2 | 0.106 | 0.94 | |
전유수 (홀, 1) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 13-8 | 0-0 | 5.79 | 1.29 | 1.1 | 0.010 | -0.45 | |
이대은 (블론, 2) | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 24-16 | 0-0 | 10.38 | 1.38 | 2.2 | -0.409 | -1.45 | |
류희운 (패, 0-1) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0.00 | - | 2.3 | -0.363 | -1.00 | |
팀 합계 | 9.0 | 41 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7-10 | 175-116 | 1-0 | 48 | 7.00 | 1.44 | 1.5 | -0.625 | -2.01 |
몸에맞는볼 : 데스파이네(2회) 폭투 : 데스파이네(2회), 이대은(9회) |
투구기록 (NC)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루친스키 | 5.1 | 26 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4-5 | 99-66 | 0-0 | 33 | 3.97 | 1.59 | 1.1 | -0.258 | -1.97 |
박진우 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 6-5 | 0-0 | 0.00 | 0.33 | 0.4 | 0.021 | 0.30 | |
강윤구 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 13-9 | 0-0 | 2.70 | 1.50 | 0.5 | -0.057 | -0.45 | |
배재환 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 31-18 | 0-0 | 0.00 | 2.18 | 0.5 | 0.015 | 0.55 | |
김건태 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 10-8 | 0-0 | 8.10 | 1.20 | 0.2 | 0.017 | 0.55 | |
원종현 (승, 1-0) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 15-8 | 0-0 | 0.00 | 0.38 | 2.4 | 0.137 | 0.55 | |
팀 합계 | 10.0 | 46 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 8-10 | 174-114 | 0-0 | 33 | 5.40 | 1.70 | 1.0 | -0.125 | -0.45 |
폭투 : 루친스키(1회), 루친스키(2회) 견제사 : 루친스키(4회) |