타격기록 (두산)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0.332 | 0.853 | 1.72 | -0.114 | -0.81 |
2 | 최주환 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.326 | 0.944 | 1.66 | -0.091 | -0.94 |
오재일 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.719 | 0.000 | 0.00 | ||
3 | 박건우 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0.317 | 0.834 | 1.61 | -0.119 | -0.31 |
4 | 김재환 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 5 | 0.347 | 1.098 | 1.87 | 0.085 | -0.01 |
5 | 양의지 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.378 | 1.078 | 1.67 | 0.157 | 1.46 |
6 | 오재원 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0.337 | 0.868 | 1.96 | 0.238 | 1.17 |
7 | 김재호 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.308 | 0.845 | 1.39 | 0.179 | 1.29 |
류지혁 | r6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.266 | 0.669 | 2.07 | 0.122 | 1.24 | |
8 | 정진호 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0.287 | 0.684 | 1.85 | -0.192 | -1.25 |
박세혁 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.256 | 0.752 | 4.62 | -0.104 | -0.50 | |
이우성 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.327 | 0.921 | 0.98 | -0.106 | -1.95 | |
9 | 조수행 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 0.294 | 0.740 | 1.92 | -0.205 | -1.06 |
팀 합계 | 54 | 52 | 5 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 14 | 205 | 2 | 29 | 0.365 | 0.800 | 1.80 | -0.150 | -1.66 |
홈런 : 김재환(7회,30호) 희번 : 류지혁(12회) 병살 : 정진호(8회), 이우성(12회) 타점 : 양의지(1회,58호), 김재호(6회,43호), 정진호(6회,21호), 김재환(7회,89호), 오재원(12회,53호) 2아웃 타점 : 양의지(1회), 김재환(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 오재원(1회), 허경민(2회), 허경민(4회), 허경민(6회), 김재환(9회), 조수행(10회), 조수행(12회) 팀 잔루 : 13 득점권 상황 : 16 타수 3 안타 도루 : 조수행(2회,4호) 도실 : 김재호(2회) |
타격기록 (LG)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이형종 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0.343 | 0.880 | 1.11 | -0.115 | -0.46 |
2 | 이천웅 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.355 | 0.857 | 1.08 | -0.037 | 0.27 |
3 | 박용택 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0.305 | 0.832 | 1.21 | 0.064 | 1.39 |
4 | 김현수 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0.360 | 1.010 | 0.96 | -0.056 | -1.26 |
김용의 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.226 | 0.538 | 1.72 | -0.014 | 0.12 | |
5 | 가르시아 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0.374 | 0.984 | 1.74 | 0.216 | 0.77 |
안익훈 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.481 | 0.000 | 0.00 | ||
6 | 채은성 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 3 | 0.336 | 0.933 | 1.93 | -0.264 | -1.13 |
7 | 오지환 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0.282 | 0.742 | 2.01 | -0.209 | -0.79 |
8 | 정상호 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0.247 | 0.666 | 1.32 | 0.106 | 0.59 |
윤진호 | r4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.214 | 0.552 | 1.80 | 0.055 | 0.28 | |
양석환 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.262 | 0.756 | 5.91 | -0.162 | -0.39 | |
9 | 정주현 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0.267 | 0.735 | 0.62 | -0.047 | -0.90 |
서상우 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.200 | 0.494 | 4.63 | -0.116 | -0.81 | |
유강남 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.285 | 0.846 | 2.92 | -0.071 | -0.32 | |
팀 합계 | 53 | 46 | 4 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 10 | 16 | 195 | 1 | 22 | 0.261 | 0.731 | 1.60 | -0.650 | -2.66 |
2루타 : 이천웅(1회,9호), 박용택(1회,29호), 가르시아(12회,5호) 홈런 : 정상호(4회,1호) 희플 : 채은성(1회) 병살 : 김현수(4회) 고의4구 : 오지환(7회,2호) 타점 : 박용택(1회,52호), 채은성(1회,77호), 정상호(4회,5호), 박용택(4회,53호) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 오지환(1회), 박용택(2회), 정주현(5회), 서상우2(7회), 양석환(12회) 팀 잔루 : 13 득점권 상황 : 12 타수 3 안타 도루 : 김용의(7회,9호) |
투구기록 (두산)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용찬 | 4.1 | 25 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 98-57 | 0-0 | 25 | 3.21 | 1.21 | 0.9 | -0.238 | -2.20 |
김강률 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 5.06 | 1.45 | 0.7 | 0.035 | 0.97 | |
김승회 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 33-18 | 0-0 | 3.16 | 1.28 | 1.9 | 0.135 | 1.11 | |
함덕주 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1-0 | 31-21 | 0-0 | 2.66 | 1.52 | 1.6 | 0.244 | 1.11 | |
박치국 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 14-13 | 0-0 | 3.08 | 1.27 | 2.3 | 0.137 | 0.55 | |
이영하 (승, 4-1) | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 17-13 | 0-0 | 5.50 | 1.56 | 3.4 | 0.337 | 1.11 | |
팀 합계 | 12.0 | 53 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 10-16 | 195-124 | 2-0 | 25 | 3.00 | 1.50 | 1.6 | 0.650 | 2.66 |
고의4구 : 김승회(7회) 폭투 : 이용찬(4회) |
투구기록 (LG)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소사 | 6.0 | 28 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-9 | 104-75 | 0-0 | 41 | 2.67 | 1.11 | 1.3 | 0.039 | 0.33 |
고우석 (블론, 1) | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 21-16 | 0-0 | 4.63 | 1.28 | 1.5 | -0.001 | 0.11 | |
진해수 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 15-11 | 0-0 | 6.59 | 1.79 | 2.4 | -0.081 | -0.42 | |
정찬헌 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 11-7 | 2-0 | 3.68 | 1.30 | 4.5 | 0.218 | 0.97 | |
김지용 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 24-18 | 0-0 | 5.12 | 1.29 | 3.2 | 0.137 | 0.55 | |
신정락 (패, 0-1) | 2.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | 30-23 | 0-0 | 5.34 | 1.62 | 2.0 | -0.163 | 0.11 | |
팀 합계 | 12.0 | 54 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 11-14 | 205-150 | 2-0 | 41 | 3.75 | 1.67 | 1.8 | 0.150 | 1.66 |