타격기록 (삼성)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박해민 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.309 | 0.804 | 1.69 | 0.199 | 1.88 |
2 | 김상수 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 4 | 0.254 | 0.685 | 2.19 | -0.142 | -0.06 |
3 | 구자욱 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0.335 | 0.828 | 1.71 | 0.333 | 1.14 |
4 | 러프 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0.325 | 0.980 | 1.81 | 0.258 | 2.71 |
5 | 이원석 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.295 | 0.876 | 0.96 | 0.152 | 1.44 |
손주인 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0.270 | 0.632 | 3.17 | -0.158 | -0.67 | |
6 | 강민호 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0.274 | 0.854 | 2.24 | -0.357 | -2.13 |
7 | 김헌곤 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.302 | 0.778 | 1.25 | -0.017 | -0.56 |
8 | 박한이 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.273 | 0.717 | 1.23 | -0.076 | -0.43 |
9 | 강한울 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.269 | 0.630 | 0.54 | -0.028 | -0.37 |
배영섭 | h | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.252 | 0.637 | 0.44 | 0.017 | 0.40 | |
김성훈 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.227 | 0.569 | 2.15 | -0.102 | -0.45 | |
팀 합계 | 51 | 43 | 9 | 12 | 1 | 9 | 7 | 0 | 10 | 9 | 12 | 209 | 0 | 20 | 0.279 | 0.775 | 1.73 | 0.078 | 2.90 |
2루타 : 이원석(1회,20호), 김상수(7회,8호) 홈런 : 러프(3회,13호) 희번 : 박한이(10회) 타점 : 이원석2(1회,42호), 러프2(3회,54호), 박해민(7회,31호), 김상수2(7회,27호), 러프(7회,55호), 구자욱(9회,22호) 2아웃 타점 : 이원석2(1회), 러프2(3회), 러프(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 강민호(1회), 강민호(7회), 강민호(9회), 김상수2(10회), 강민호(11회) 팀 잔루 : 9 득점권 상황 : 15 타수 5 안타 도루 : 박해민(10회,16호) 도실 : 김성훈(8회) |
타격기록 (롯데)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전준우 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0.335 | 0.845 | 0.74 | -0.111 | -0.93 |
2 | 손아섭 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.352 | 1.006 | 0.66 | 0.167 | 1.63 |
3 | 채태인 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0.311 | 0.858 | 0.43 | -0.045 | -0.66 |
번즈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.253 | 0.749 | 3.19 | -0.077 | -0.38 | |
4 | 이대호 | 53 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.364 | 1.086 | 1.27 | 0.350 | 1.88 |
5 | 이병규 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0.323 | 1.030 | 1.09 | 0.304 | 4.10 |
6 | 민병헌 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0.295 | 0.768 | 0.62 | -0.045 | -0.94 |
7 | 신본기 | 45 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.296 | 0.792 | 1.03 | -0.046 | -0.47 |
8 | 문규현 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.231 | 0.602 | 0.93 | 0.086 | 1.13 |
9 | 나종덕 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0.128 | 0.346 | 0.53 | -0.005 | -0.75 |
나경민 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.830 | 0.000 | 0.00 | ||
김사훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.505 | 0.000 | 0.00 | ||
팀 합계 | 49 | 40 | 10 | 11 | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 14 | 205 | 0 | 11 | 0.275 | 0.917 | 0.87 | 0.578 | 4.62 |
2루타 : 이병규(3회,9호), 이대호(11회,16호) 홈런 : 이병규(1회,6호), 문규현(2회,2호), 손아섭(2회,14호) 희플 : 신본기(3회), 문규현(3회) 사구 : 민병헌(3회,3호), 이대호(4회,9호) 타점 : 이병규3(1회,29호), 문규현2(2회,13호), 손아섭(2회,40호), 신본기(3회,36호), 문규현(3회,14호), 이병규(6회,30호), 이대호(11회,58호) 2아웃 타점 : 이병규3(1회), 손아섭(2회), 이병규(6회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 이병규(4회), 민병헌2(6회) 팀 잔루 : 7 득점권 상황 : 3 타수 1 안타 도루 : 손아섭(1회,6호), 손아섭(4회,7호) |
투구기록 (삼성)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤성환 | 2.0 | 14 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-2 | 57-36 | 0-0 | 11 | 7.94 | 1.76 | 0.8 | -0.555 | -6.39 |
김승현 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 34-18 | 2-2 | 4.55 | 1.89 | 0.6 | -0.004 | 0.61 | |
권오준 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 16-13 | 0-0 | 6.35 | 1.41 | 0.2 | 0.013 | 0.54 | |
임현준 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 22-10 | 1-1 | 5.12 | 1.14 | 0.3 | -0.017 | -0.43 | |
우규민 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 12-9 | 0-0 | 4.20 | 1.67 | 0.6 | 0.043 | 0.55 | |
박근홍 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 17-12 | 0-0 | 6.75 | 1.88 | 0.4 | 0.031 | 0.55 | |
장필준 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 32-23 | 0-0 | 2.73 | 1.25 | 1.9 | 0.275 | 1.11 | |
최충연 (패, 1-5) | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 15-9 | 0-0 | 4.54 | 1.36 | 2.8 | -0.363 | -1.17 | |
팀 합계 | 10.1 | 49 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5-14 | 205-130 | 3-3 | 11 | 8.71 | 1.55 | 0.9 | -0.578 | -4.62 |
몸에맞는볼 : 김승현(3회), 김승현(4회) |
투구기록 (롯데)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김원중 | 6.0 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3-10 | 96-66 | 0-0 | 51 | 6.82 | 1.81 | 0.7 | -0.094 | -0.67 |
진명호 | 0.2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 22-9 | 0-0 | 3.24 | 1.65 | 0.9 | -0.123 | -2.79 | |
오현택 (홀, 10) | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | 29-18 | 1-1 | 2.76 | 1.02 | 1.9 | 0.065 | -0.10 | |
손승락 (블론, 3) | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 31-20 | 0-0 | 5.91 | 1.55 | 3.9 | -0.200 | -0.45 | |
윤길현 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 15-9 | 0-0 | 4.41 | 1.41 | 3.7 | 0.137 | 0.56 | |
장시환 (승, 1-0) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | 16-11 | 0-0 | 4.50 | 1.45 | 3.2 | 0.137 | 0.56 | |
팀 합계 | 11.0 | 51 | 12 | 9 | 9 | 7 | 0 | 10 | 1 | 9-12 | 209-133 | 1-1 | 51 | 7.36 | 1.73 | 1.7 | -0.078 | -2.90 |