타격기록 (롯데)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민병헌 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.154 | 0.385 | 0.63 | -0.064 | -0.95 |
2 | 손아섭 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.111 | 0.496 | 0.43 | -0.032 | -0.08 |
3 | 채태인 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0.167 | 0.611 | 0.49 | -0.032 | -1.08 |
4 | 이대호 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.44 | -0.004 | -0.34 |
5 | 전준우 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0.167 | 0.417 | 0.73 | -0.056 | -0.76 |
6 | 번즈 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.091 | 0.182 | 0.65 | -0.050 | -0.63 |
7 | 한동희 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.333 | 0.778 | 0.52 | 0.015 | -0.01 |
8 | 문규현 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.83 | -0.045 | -0.50 |
이병규 | h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 | 0.14 | 0.007 | 0.28 | |
신본기 | r6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
9 | 나종덕 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.91 | -0.049 | -0.60 |
김문호 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
박헌도 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.32 | -0.008 | -0.32 | |
나원탁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.00 | ||
팀 합계 | 31 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5 | 133 | 1 | 7 | 0.103 | 0.265 | 0.57 | -0.319 | -4.99 |
병살 : 채태인(9회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 전준우(1회), 나종덕(5회) 팀 잔루 : 4 득점권 상황 : 3 타수 0 안타 |
타격기록 (두산)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.333 | 0.906 | 0.56 | 0.124 | 1.90 |
2 | 최주환 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0.200 | 0.685 | 0.63 | 0.104 | 1.70 |
3 | 박건우 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.59 | 0.030 | -0.51 |
4 | 김재환 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.091 | 0.174 | 0.69 | -0.006 | -0.68 |
국해성 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
5 | 양의지 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.455 | 1.136 | 0.42 | -0.009 | -0.43 |
6 | 오재일 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.333 | 1.121 | 0.52 | 0.032 | 0.54 |
7 | 파레디스 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.300 | 1.000 | 1.03 | -0.060 | -0.97 |
조수행 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.02 | -0.001 | -0.26 | |
8 | 오재원 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0.222 | 0.522 | 0.45 | -0.046 | -0.50 |
9 | 류지혁 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.36 | 0.013 | -0.24 |
팀 합계 | 38 | 29 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 166 | 1 | 14 | 0.241 | 0.740 | 0.56 | 0.181 | 0.56 |
2루타 : 허경민(2회,1호), 최주환(2회,1호), 파레디스(3회,1호) 희플 : 김재환(1회) 병살 : 최주환(4회) 사구 : 최주환(1회,1호), 양의지(1회,1호) 타점 : 김재환(1회,2호), 허경민(2회,2호), 최주환(2회,1호), 최주환2(6회,3호) 2아웃 타점 : 최주환2(6회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 파레디스2(1회), 김재환(2회), 오재원(3회), 박건우(6회), 최주환(8회) 팀 잔루 : 9 득점권 상황 : 9 타수 2 안타 도루 : 허경민(2회,1호) |
투구기록 (롯데)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레일리 (패, 0-1) | 5.0 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4-2 | 99-65 | 0-0 | 50 | 5.40 | 1.40 | 0.8 | -0.130 | -0.22 |
이명우 | 0.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 21-11 | 0-0 | 18.00 | 2.00 | 0.4 | 0.002 | 0.09 | |
진명호 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 28-18 | 2-2 | 4.50 | 2.50 | 0.3 | -0.055 | -0.98 | |
김대우 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 18-8 | 0-0 | 18.00 | 4.00 | 0.0 | 0.001 | 0.55 | |
팀 합계 | 8.0 | 38 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 0 | 5-6 | 166-102 | 2-2 | 50 | 5.63 | 1.63 | 0.6 | -0.181 | -0.56 |
몸에맞는볼 : 레일리(1회), 레일리(1회) 폭투 : 이명우(6회), 김대우(8회) |
투구기록 (두산)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후랭코프 (승, 1-0) | 6.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5-4 | 83-52 | 0-0 | 76 | 0.00 | 0.50 | 0.7 | 0.284 | 3.33 |
함덕주 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 16-10 | 0-0 | 0.00 | 0.75 | 0.2 | 0.017 | 0.55 | |
박치국 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 11-6 | 0-0 | 0.00 | 0.60 | 0.2 | -0.001 | -0.02 | |
이현승 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 21-12 | 1-0 | 0.00 | 0.75 | 0.2 | 0.018 | 1.01 | |
변진수 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.12 | |
팀 합계 | 9.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10-5 | 133-82 | 1-0 | 76 | 0.00 | 0.56 | 0.6 | 0.319 | 4.99 |
폭투 : 후랭코프(5회) |