팀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
두산 |
0 54% | 0 55% | 0 55% | 0 68% | 0 71% | 0 74% | 0 79% | 0 86% | 0 100% | 0 |
KT |
0 50% | 0 50% | 1 62% | 0 64% | 0 66% | 0 69% | 0 74% | 0 83% | X | 1
|
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 데스파이네 | 6.0이닝 0실점 0자책 3안타 6삼진 3볼넷 | 3.33 | 0.365 |
2 | 김재윤 | 1.0이닝 0실점 0자책 1안타 1삼진 1볼넷 | 0.95 | 0.277 |
3 | 로켓 | 6.0이닝 1실점 1자책 7안타 9삼진 1볼넷 | 2.33 | 0.170 |
4 | 김민수 | 1.0이닝 0실점 0자책 0안타 1삼진 0볼넷 | 0.55 | 0.120 |
5 | 강백호 | 3타수 3안타 1타점 1볼넷 | 1.22 | 0.112 |
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 김재호 | 4타수 0안타 1삼진 | -1.47 | -0.254 |
2 | 양석환 | 4타수 1안타 1삼진 | -0.94 | -0.181 |
3 | 조수행 | 0타수 0안타 | -0.46 | -0.135 |
4 | 허경민 | 4타수 0안타 | -0.95 | -0.125 |
5 | 유한준 | 4타수 0안타 2삼진 | -1.50 | -0.118 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
9초 | 김재윤 | 8 김재호 | 5(2-1) | 김재호 : 삼진 아웃 | 2사 1,2루 0:1 | 이닝종료 0:1 | 5.46 | 0.466 | -0.466 | 100.0% | -0.141 |
9초 | 김재윤 | 6 김인태 | | *도루실패(조수행 | 1사 1루 0:1 | 2사 0:1 | 3.87 | 0.573 | -0.456 | 96.4% | -0.135 |
9초 | 조현우 | 4 김재환 | 9(2-3) | 중견수 안타 | 무사 0:1 | 무사 1루 0:1 | 2.87 | 0.555 | 0.398 | 72.3% | 0.115 |
9초 | 김재윤 | 5 양석환 | 5(2-1) | 유격수 뜬공 | 무사 1루 0:1 | 1사 1루 0:1 | 4.61 | 0.953 | -0.380 | 82.9% | -0.106 |
3말 | 로켓 | 3 강백호 | 3(0-2) | 우익수 안타 | 1사 1,3루 0:0 | 1사 1,3루 0:1 | 2.07 | 1.243 | 1.000 | 73.2% | 0.102 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
3말 | 로켓 | 3 강백호 | 3(0-2) | 우익수 안타 | 1사 1,3루 0:0 | 1사 1,3루 0:1 | 2.07 | 1.243 | 1.000 | 73.2% | 0.102 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?opt=3&date=2021-05-18&stadium=%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0%EC%9C%84%EC%A6%88%ED%8C%8C%ED%81%AC&hour=18