타격기록 (NC)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.315 | 0.817 | 0.45 | -0.049 | -0.88 |
2 | 이명기 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.231 | 0.589 | 0.28 | -0.028 | -0.88 |
3 | 박민우 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.242 | 0.641 | 0.18 | -0.018 | -0.59 |
4 | 양의지 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.246 | 0.779 | 0.38 | -0.029 | 0.63 |
정범모 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
5 | 마티니 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.294 | 0.867 | 0.27 | -0.020 | -0.55 |
6 | 노진혁 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.242 | 0.721 | 0.24 | -0.013 | -0.30 |
김주원 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.221 | 0.692 | 0.01 | 0.000 | 1.00 | |
7 | 권희동 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.247 | 0.641 | 0.36 | 0.042 | 0.68 |
8 | 박석민 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0.130 | 0.405 | 0.60 | -0.040 | -1.47 |
도태훈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.604 | 0.000 | 0.00 | ||
9 | 서호철 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.229 | 0.611 | 0.70 | -0.033 | -0.50 |
윤형준 | h3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.216 | 0.480 | 0.00 | 0.000 | -0.12 | |
팀 합계 | 30 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 119 | 1 | 4 | 0.133 | 0.467 | 0.34 | -0.188 | -2.99 |
홈런 : 양의지(7회,8호), 김주원(8회,3호) 병살 : 박석민(8회) 타점 : 양의지(7회,35호), 김주원(8회,9호) 2아웃 타점 : 양의지(7회) 팀 잔루 : 1 득점권 상황 : 0 타수 0 안타 |
타격기록 (SSG)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 추신수 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0.252 | 0.759 | 0.46 | -0.041 | 1.20 |
하재훈 | r | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.212 | 0.712 | 0.00 | 0.000 | -0.26 | |
2 | 최지훈 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0.313 | 0.824 | 0.28 | 0.094 | 2.10 |
3 | 최정 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.293 | 0.885 | 0.34 | 0.058 | 2.84 |
최경모 | h5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.350 | 0.766 | 0.00 | 0.000 | 0.79 | |
4 | 한유섬 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0.278 | 0.856 | 0.43 | 0.132 | 0.58 |
최상민 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.425 | 0.000 | 0.00 | ||
5 | 박성한 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0.308 | 0.766 | 0.22 | 0.027 | 2.07 |
김재현 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
6 | 전의산 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0.377 | 1.167 | 0.42 | 0.057 | 3.00 |
7 | 오태곤 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0.228 | 0.585 | 0.19 | 0.078 | -0.81 |
8 | 이재원 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0.204 | 0.490 | 0.26 | -0.036 | -0.50 |
크론 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.231 | 0.703 | 0.00 | 0.000 | -0.43 | |
김민식 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.721 | 0.000 | 0.00 | ||
9 | 김성현 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 5 | 0.187 | 0.466 | 0.30 | -0.057 | -1.02 |
팀 합계 | 48 | 41 | 14 | 16 | 3 | 12 | 6 | 1 | 9 | 9 | 7 | 183 | 0 | 26 | 0.390 | 1.113 | 0.30 | 0.312 | 9.56 |
2루타 : 최정(4회,8호) 홈런 : 최지훈(1회,4호), 한유섬(3회,9호), 전의산(3회,3호) 사구 : 최정(1회,6호) 타점 : 최지훈(1회,25호), 한유섬2(3회,55호), 전의산2(3회,14호), 최정2(4회,40호), 전의산(4회,15호), 최지훈(5회,26호), 최정2(5회,42호), 최경모(6회,3호) 2아웃 타점 : 전의산(4회), 최경모(6회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 전의산(1회), 추신수(2회), 이재원(5회), 김성현(7회) 팀 잔루 : 10 득점권 상황 : 18 타수 5 안타 |
투구기록 (NC)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루친스키 (패, 5-5) | 4.0 | 25 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3-2 | 90-60 | 0-0 | 12 | 2.46 | 0.96 | 0.6 | -0.307 | -5.78 |
류진욱 | 0.1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 31-18 | 0-0 | 5.64 | 2.10 | 0.0 | -0.005 | -5.43 | |
박동수 | 2.1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 49-29 | 1-0 | 3.12 | 1.73 | 0.0 | -0.000 | 0.55 | |
하준영 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 13-9 | 2-0 | 6.28 | 1.33 | 0.0 | -0.000 | 1.09 | |
팀 합계 | 8.0 | 48 | 16 | 14 | 11 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9-7 | 183-116 | 3-0 | 12 | 12.38 | 2.75 | 0.3 | -0.312 | -9.56 |
몸에맞는볼 : 루친스키(1회) 폭투 : 루친스키(4회) |