타격기록 (삼성)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김현준 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.318 | 0.814 | 1.21 | 0.138 | 1.05 |
2 | 오선진 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0.265 | 0.653 | 1.62 | -0.168 | -1.74 |
3 | 피렐라 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0.340 | 0.976 | 1.17 | 0.028 | 0.05 |
4 | 오재일 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.279 | 0.862 | 1.27 | -0.004 | -0.04 |
5 | 강민호 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0.225 | 0.581 | 1.87 | -0.275 | -2.17 |
6 | 김재성 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0.381 | 0.893 | 1.39 | -0.019 | -0.43 |
안주형 | r | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.40 | -0.010 | -0.18 | |
7 | 송준석 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0.397 | 0.96 | -0.049 | -0.44 |
박승규 | h9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.205 | 0.432 | 1.48 | 0.113 | 0.75 | |
8 | 이해승 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0.286 | 0.607 | 1.32 | -0.146 | -1.15 |
9 | 김호재 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0.200 | 0.488 | 1.78 | -0.145 | -0.69 |
팀 합계 | 35 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 137 | 3 | 19 | 0.207 | 0.565 | 1.39 | -0.537 | -4.99 |
2루타 : 김현준(6회,7호) 희번 : 오선진(6회) 병살 : 김재성(4회), 강민호(6회), 김호재(7회) 사구 : 피렐라(1회,7호) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 강민호(1회) 팀 잔루 : 8 득점권 상황 : 4 타수 0 안타 도루 : 피렐라(6회,7호) |
타격기록 (한화)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 터크먼 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0.302 | 0.788 | 0.67 | 0.214 | 1.06 |
2 | 김태연 | 53 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0.208 | 0.553 | 0.69 | -0.058 | -0.55 |
3 | 정은원 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.295 | 0.795 | 0.66 | 0.055 | 0.93 |
4 | 이진영 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.219 | 0.689 | 0.77 | -0.075 | -1.07 |
5 | 김인환 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.284 | 0.789 | 0.58 | -0.027 | 0.03 |
유로결 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
6 | 최재훈 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.207 | 0.576 | 0.55 | 0.036 | 0.10 |
7 | 변우혁 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.194 | 0.645 | 1.43 | -0.080 | -0.89 |
노수광 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.213 | 0.617 | 1.57 | -0.040 | -0.47 | |
이도윤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.175 | 0.496 | 0.15 | 0.004 | 0.40 | |
8 | 권광민 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.256 | 0.803 | 0.63 | -0.006 | 0.44 |
9 | 박정현 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0.236 | 0.599 | 0.69 | -0.058 | -1.42 |
팀 합계 | 37 | 34 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 2 | 146 | 0 | 17 | 0.294 | 0.763 | 0.71 | -0.037 | -1.44 |
2루타 : 최재훈(4회,6호) 홈런 : 터크먼(7회,4호) 타점 : 터크먼(3회,15호), 터크먼(7회,16호), 정은원(7회,29호) 2아웃 타점 : 터크먼(3회), 터크먼(7회), 정은원(7회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 김태연(3회), 변우혁2(4회), 노수광(6회), 터크먼2(8회) 팀 잔루 : 10 득점권 상황 : 7 타수 2 안타 도루 : 박정현(3회,4호), 김태연(7회,2호) |
투구기록 (한화)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장민재 (승, 3-4) | 5.1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 76-43 | 0-0 | 60 | 4.28 | 1.43 | 1.1 | 0.177 | 2.09 |
윤산흠 (홀, 1) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 10-4 | 2-0 | 0.93 | 1.14 | 3.4 | 0.188 | 1.24 | |
김범수 (홀, 13) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 18-13 | 0-0 | 4.02 | 1.44 | 3.0 | 0.096 | 0.56 | |
강재민 (홀, 4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 19-10 | 0-0 | 3.26 | 1.19 | 1.1 | 0.043 | 0.55 | |
장시환 (세, 12) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 14-9 | 0-0 | 3.09 | 1.19 | 0.4 | 0.033 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12-7 | 137-79 | 2-0 | 60 | 0.00 | 1.11 | 1.4 | 0.537 | 4.99 |
몸에맞는볼 : 장민재(1회) |