타격기록 (KT)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조용호 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0.244 | 0.651 | 0.70 | 0.004 | -0.45 |
홍현빈 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.00 | ||
문상철 | h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.223 | 0.649 | 0.75 | 0.038 | 0.62 | |
2 | 황재균 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0.312 | 0.829 | 0.81 | -0.003 | -0.51 |
3 | 강백호 | 32 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0.374 | 1.042 | 0.67 | -0.001 | -0.15 |
4 | 배정대 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4 | 0.265 | 0.740 | 0.71 | -0.045 | -0.40 |
5 | 김민혁 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0.292 | 0.720 | 0.80 | -0.080 | -1.49 |
6 | 오윤석 | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.266 | 0.803 | 0.58 | -0.002 | 0.71 |
7 | 호잉 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0.189 | 0.653 | 0.67 | -0.022 | -0.57 |
8 | 허도환 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.286 | 0.756 | 0.44 | 0.020 | 0.09 |
이홍구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.393 | 0.000 | 0.00 | ||
장성우 | h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.239 | 0.757 | 1.82 | -0.048 | -0.81 | |
권동진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.753 | 0.000 | 0.00 | ||
9 | 신본기 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0.226 | 0.613 | 0.65 | -0.028 | -0.04 |
팀 합계 | 40 | 35 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 171 | 1 | 24 | 0.257 | 0.636 | 0.71 | -0.168 | -2.99 |
2루타 : 강백호(3회,32호) 병살 : 조용호(7회) 타점 : 강백호(1회,87호), 오윤석(8회,12호) 2아웃 타점 : 오윤석(8회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 김민혁(1회), 배정대(3회), 신본기(4회), 호잉(6회), 장성우2(8회), 배정대(9회) 팀 잔루 : 11 득점권 상황 : 14 타수 2 안타 도루 : 조용호(1회,11호), 배정대(6회,15호) |
타격기록 (두산)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.226 | 0.625 | 0.48 | 0.029 | 0.76 |
2 | 페르난데스 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.307 | 0.834 | 0.50 | 0.053 | 0.15 |
3 | 박건우 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.334 | 0.857 | 0.51 | 0.111 | 1.12 |
4 | 김재환 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0.283 | 0.905 | 0.49 | 0.214 | 1.93 |
조수행 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.768 | 0.000 | 0.00 | ||
5 | 양석환 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.280 | 0.842 | 0.36 | 0.023 | 0.83 |
안권수 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.398 | 0.001 | 0.15 | ||
허경민 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.712 | 0.000 | 0.00 | ||
6 | 김재호 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0.233 | 0.622 | 0.38 | -0.038 | -1.26 |
7 | 최용제 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.296 | 0.716 | 0.41 | -0.031 | -0.90 |
장승현 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.224 | 0.637 | 0.07 | -0.002 | -0.38 | |
8 | 강승호 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.229 | 0.672 | 0.23 | -0.018 | -0.55 |
김인태 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.272 | 0.793 | 0.08 | 0.000 | 0.12 | |
권민석 | r3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.624 | 0.000 | 0.00 | ||
9 | 박계범 | 54 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.268 | 0.741 | 0.29 | -0.012 | -0.41 |
팀 합계 | 36 | 34 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 118 | 0 | 11 | 0.294 | 0.775 | 0.39 | 0.332 | 1.56 |
2루타 : 박건우(1회,26호), 정수빈(4회,7호) 홈런 : 김재환(1회,21호) 사구 : 박계범(4회,7호) 타점 : 김재환2(1회,81호), 박건우2(3회,46호), 양석환(3회,74호), 정수빈(4회,22호) 2아웃 타점 : 김재환2(1회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 최용제(3회), 박건우(4회), 박계범(8회) 팀 잔루 : 6 득점권 상황 : 10 타수 4 안타 |
투구기록 (KT)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쿠에바스 (패, 7-4) | 3.1 | 19 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-6 | 66-41 | 0-0 | 22 | 4.74 | 1.41 | 0.7 | -0.364 | -4.50 |
심재민 | 3.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-3 | 36-22 | 1-0 | 2.97 | 1.15 | 0.1 | 0.029 | 2.39 | |
김민수 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 16-9 | 0-0 | 2.84 | 1.34 | 0.1 | 0.003 | 0.55 | |
팀 합계 | 8.0 | 36 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8-10 | 118-72 | 1-0 | 22 | 6.75 | 1.38 | 0.4 | -0.332 | -1.56 |
몸에맞는볼 : 쿠에바스(4회) 폭투 : 쿠에바스(4회) |
투구기록 (두산)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최원준 (승, 9-2) | 6.0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4-10 | 107-65 | 0-0 | 60 | 3.07 | 1.22 | 0.8 | 0.132 | 2.33 |
이영하 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 19-12 | 0-0 | 8.76 | 2.15 | 0.3 | 0.017 | 0.56 | |
권휘 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 15-7 | 0-0 | 3.48 | 1.35 | 0.4 | -0.016 | -0.98 | |
홍건희 (홀, 12) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 7-2 | 2-0 | 3.54 | 1.43 | 1.3 | 0.021 | 0.54 | |
김강률 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 23-16 | 0-0 | 2.55 | 1.61 | 0.8 | 0.014 | 0.55 | |
팀 합계 | 9.0 | 40 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6-15 | 171-102 | 2-0 | 60 | 2.00 | 1.56 | 0.7 | 0.168 | 2.99 |
폭투 : 권휘(8회) |