팀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
키움 |
0 54% | 1 55% | 2 32% | 2 13% | 3 18% | 0 39% | 4 3% | 2 0% | 8 0% | 22 |
삼성 |
1 60% | 0 50% | 0 26% | 4 50% | 2 33% | 0 30% | 0 1% | 0 0% | 0 0% | 7
|
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 박승규 | 4타수 1안타 3타점 | 1.90 | 0.251 |
2 | 이정후 | 5타수 3안타 4타점 1볼넷 | 3.80 | 0.228 |
3 | 박준태 | 4타수 2안타 4타점 1볼넷 | 3.20 | 0.209 |
4 | 김상수 | 2타수 1안타 1타점 1볼넷 | 1.07 | 0.124 |
5 | 러셀 | 6타수 3안타 1타점 | 0.50 | 0.107 |
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 뷰캐넌 | 4.2이닝 8실점 8자책 9안타 1삼진 6볼넷 | -5.04 | -0.581 |
2 | 양현 | 1.1이닝 2실점 2자책 4안타 0삼진 0볼넷 | -3.63 | -0.408 |
3 | 우규민 | 0.2이닝 2실점 2자책 3안타 1삼진 0볼넷 | -3.03 | -0.230 |
4 | 박해민 | 4타수 1안타 | -0.93 | -0.080 |
5 | 브리검 | 3.2이닝 5실점 4자책 2안타 5삼진 3볼넷 | -0.60 | -0.054 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
4말 | 양현 | 9 박승규 | 4(1-2) | 중견수 2루타 | 2사 만루 5:2 | 2사 2루 5:5 | 3.27 | 0.815 | 2.529 | 54.1% | 0.298 |
7초 | 우규민 | 4 이정후 | 3(1-1) | 중견수 2루타 | 1사 만루 8:7 | 1사 2,3루 10:7 | 2.59 | 1.650 | 1.817 | 6.9% | 0.137 |
5초 | 뷰캐넌 | 9 박준태 | 7(2-3) | 볼넷 | 2사 만루 5:5 | 2사 만루 6:5 | 3.80 | 0.815 | 1.000 | 33.7% | 0.133 |
3초 | 뷰캐넌 | 3 러셀 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 2사 1,3루 1:1 | 2사 1,3루 2:1 | 2.00 | 0.538 | 1.000 | 38.6% | 0.114 |
5초 | 뷰캐넌 | 1 김혜성 | 5(1-3) | 볼넷 | 2사 만루 6:5 | 2사 만루 7:5 | 2.99 | 0.815 | 1.000 | 22.9% | 0.108 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1말 | 브리검 | 2 구자욱 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 무사 2루 0:0 | 무사 1루 0:1 | 1.20 | 1.189 | 0.764 | 67.7% | 0.070 |
2초 | 뷰캐넌 | 6 박병호 | 4(1-2) | 좌익수 희생플라이 | 무사 1,3루 0:1 | 1사 1루 1:1 | 1.87 | 1.904 | -0.331 | 49.8% | -0.030 |
3초 | 뷰캐넌 | 3 러셀 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 2사 1,3루 1:1 | 2사 1,3루 2:1 | 2.00 | 0.538 | 1.000 | 38.6% | 0.114 |
3초 | 뷰캐넌 | 4 이정후 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 2사 1,3루 2:1 | 2사 1,3루 3:1 | 1.74 | 0.538 | 1.000 | 28.4% | 0.101 |
4초 | 뷰캐넌 | 9 박준태 | 7(2-3) | 투수 내야안타 | 1사 2,3루 3:1 | 1사 1,3루 4:1 | 1.18 | 1.467 | 0.776 | 14.4% | 0.056 |
4초 | 뷰캐넌 | 1 김혜성 | 3(1-1) | 중견수 2루타 | 1사 1,3루 4:1 | 1사 2,3루 5:1 | 1.07 | 1.243 | 1.224 | 8.6% | 0.058 |
4말 | 브리검 | 8 이성곤 | 5(1-3) | 볼넷 | 2사 만루 5:1 | 2사 만루 5:2 | 2.59 | 0.815 | 1.000 | 24.3% | 0.077 |
4말 | 양현 | 9 박승규 | 4(1-2) | 중견수 2루타 | 2사 만루 5:2 | 2사 2루 5:5 | 3.27 | 0.815 | 2.529 | 54.1% | 0.298 |
5초 | 뷰캐넌 | 9 박준태 | 7(2-3) | 볼넷 | 2사 만루 5:5 | 2사 만루 6:5 | 3.80 | 0.815 | 1.000 | 33.7% | 0.133 |
5초 | 뷰캐넌 | 1 김혜성 | 5(1-3) | 볼넷 | 2사 만루 6:5 | 2사 만루 7:5 | 2.99 | 0.815 | 1.000 | 22.9% | 0.108 |
5초 | 김윤수 | 2 김하성 | 4(0-3) | 볼넷 | 2사 만루 7:5 | 2사 만루 8:5 | 2.16 | 0.815 | 1.000 | 14.9% | 0.080 |
5말 | 양현 | 5 김상수 | 7(2-2) | 중견수 2루타 | 2사 2루 8:5 | 2사 2루 8:6 | 1.13 | 0.344 | 1.000 | 26.0% | 0.094 |
5말 | 양현 | 6 김호재 | 2(1-0) | 우익수 2루타 | 2사 2루 8:6 | 이닝종료 8:7 | 1.50 | 0.344 | 0.656 | 33.7% | 0.078 |
7초 | 우규민 | 4 이정후 | 3(1-1) | 중견수 2루타 | 1사 만루 8:7 | 1사 2,3루 10:7 | 2.59 | 1.650 | 1.817 | 6.9% | 0.137 |
7초 | 우규민 | 5 서건창 | 5(2-2) | 우익수 2루타 | 1사 2,3루 10:7 | 1사 2루 12:7 | 0.61 | 1.467 | 1.258 | 2.8% | 0.041 |
8초 | 홍정우 | 2 김하성 | 4(1-2) | 좌익수 안타 | 2사 2루 12:7 | 2사 1루 13:7 | 0.10 | 0.344 | 0.907 | 0.9% | 0.009 |
8초 | 홍정우 | 4 이정후 | 4(1-2) | 우익수 2루타 | 2사 1,3루 13:7 | 2사 2,3루 14:7 | 0.06 | 0.538 | 1.096 | 0.4% | 0.004 |
9초 | 이재익 | 9 박준태 | 3(1-1) | 중견수 2루타 | 무사 1,2루 14:7 | 무사 2루 16:7 | 0.01 | 1.573 | 1.616 | 0.0% | 0.001 |
9초 | 이재익 | 1 김혜성 | 3(0-2) | 1루수 땅볼 실책[실책포함] | 무사 2루 16:7 | 무사 1루 17:7 | 0.00 | 1.189 | 0.764 | 0.0% | 0.000 |
9초 | 이재익 | 3 박동원 | 3(1-1) | 좌익수 2루타 | 무사 1,2루 17:7 | 무사 2루 19:7 | 0.00 | 1.573 | 1.616 | 0.0% | 0.000 |
9초 | 권오준 | 6 김웅빈 | 2(0-1) | 우익수 홈런 | 1사 1,2루 19:7 | 1사 22:7 | 0.00 | 0.971 | 2.326 | 0.0% | 0.000 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?date=2020-08-01&stadium=%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%98%A8%EC%A6%88%ED%8C%8C%ED%81%AC&hour=18