팀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
두산 |
5 13% | 8 0% | 0 1% | 2 0% | 0 1% | 3 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 18 |
LG |
1 15% | 3 1% | 1 1% | 2 1% | 1 1% | 0 0% | 1 0% | 1 0% | 0 0% | 10
|
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 김재환 | 5타수 2안타 2타점 2볼넷 | 1.26 | 0.128 |
2 | 박건우 | 3타수 2안타 3타점 1볼넷 | 2.40 | 0.107 |
3 | 페르난데스 | 4타수 2안타 1타점 | 1.91 | 0.100 |
4 | 국해성 | 5타수 3안타 3타점 | 2.05 | 0.079 |
5 | 홍건희 | 2.2이닝 1실점 0자책 2안타 4삼진 0볼넷 | 2.41 | 0.074 |
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 차우찬 | 1.0이닝 8실점 8자책 6안타 1삼진 3볼넷 | -6.94 | -0.456 |
2 | 최원준 | 0.1이닝 1실점 1자책 2안타 0삼진 2볼넷 | -2.52 | -0.068 |
3 | 라모스 | 5타수 0안타 2삼진 | -2.31 | -0.057 |
4 | 김대유 | 0.0이닝 5실점 5자책 3안타 0삼진 1볼넷 | -4.37 | -0.050 |
5 | 이영하 | 3.2이닝 7실점 7자책 9안타 4삼진 1볼넷 | -5.12 | -0.033 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1초 | 차우찬 | 4 김재환 | 4(1-2) | 우익수 안타 | 무사 만루 0:0 | 무사 1,3루 2:0 | 2.13 | 2.417 | 1.487 | 21.7% | 0.120 |
1초 | 차우찬 | 3 박건우 | 9(2-3) | 볼넷 | 무사 1,2루 0:0 | 무사 만루 0:0 | 1.87 | 1.573 | 0.844 | 33.8% | 0.072 |
1말 | 이영하 | 3 채은성 | 5(1-3) | 좌익수 안타 | 무사 1,2루 5:0 | 무사 1,2루 5:1 | 1.51 | 1.573 | 1.000 | 27.2% | 0.070 |
1초 | 차우찬 | 6 국해성 | 4(1-2) | 중견수 안타 | 무사 1,2루 3:0 | 무사 1,3루 4:0 | 1.08 | 1.573 | 1.331 | 11.1% | 0.068 |
1초 | 차우찬 | 2 페르난데스 | 2(1-1) | 몸에 맞는 볼 | 무사 1루 0:0 | 무사 1,2루 0:0 | 1.44 | 0.953 | 0.620 | 41.0% | 0.055 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1초 | 차우찬 | 4 김재환 | 4(1-2) | 우익수 안타 | 무사 만루 0:0 | 무사 1,3루 2:0 | 2.13 | 2.417 | 1.487 | 21.7% | 0.120 |
1초 | 차우찬 | 5 최주환 | 4(1-2) | 우익수 안타 | 무사 1,3루 2:0 | 무사 1,2루 3:0 | 1.12 | 1.904 | 0.669 | 17.9% | 0.038 |
1초 | 차우찬 | 6 국해성 | 4(1-2) | 중견수 안타 | 무사 1,2루 3:0 | 무사 1,3루 4:0 | 1.08 | 1.573 | 1.331 | 11.1% | 0.068 |
1초 | 차우찬 | 7 정상호 | 3(1-1) | 2루수 병살타 | 무사 1,3루 4:0 | 2사 5:0 | 0.64 | 1.904 | -0.787 | 13.1% | -0.021 |
1말 | 이영하 | 3 채은성 | 5(1-3) | 좌익수 안타 | 무사 1,2루 5:0 | 무사 1,2루 5:1 | 1.51 | 1.573 | 1.000 | 27.2% | 0.070 |
2초 | 차우찬 | 3 박건우 | 4(2-1) | 중견수 2루타 | 무사 1,3루 5:1 | 무사 2,3루 6:1 | 0.61 | 1.904 | 1.148 | 6.2% | 0.036 |
2초 | 김대유 | 5 최주환 | 4(2-1) | 우익수 2루타 | 무사 만루 6:1 | 무사 2,3루 8:1 | 0.54 | 2.417 | 1.635 | 2.6% | 0.031 |
2초 | 김대유 | 6 국해성 | 1(0-0) | 우익수 안타 | 무사 2,3루 8:1 | 무사 1,3루 9:1 | 0.18 | 2.052 | 0.852 | 1.8% | 0.008 |
2초 | 김대유 | 7 정상호 | 2(0-1) | 좌익수 안타 | 무사 1,3루 9:1 | 무사 1,2루 10:1 | 0.12 | 1.904 | 0.669 | 1.5% | 0.004 |
2초 | 최동환 | 1 이유찬 | 5(2-2) | 좌익수 안타 | 1사 만루 10:1 | 1사 만루 11:1 | 0.14 | 1.650 | 1.000 | 1.1% | 0.004 |
2초 | 최동환 | 2 페르난데스 | 3(2-0) | 좌익수 희생플라이 | 1사 만루 11:1 | 2사 1,2루 12:1 | 0.10 | 1.650 | -0.184 | 0.9% | 0.002 |
2초 | 최동환 | 3 박건우 | 2(1-0) | 우익수 안타 | 2사 1,2루 12:1 | 2사 1,2루 13:1 | 0.05 | 0.466 | 1.000 | 0.9% | 0.000 |
2말 | 이영하 | 1 이천웅 | 7(2-3) | 우익수 안타 | 무사 만루 13:1 | 무사 1,3루 13:3 | 0.33 | 2.417 | 1.487 | 2.9% | 0.004 |
2말 | 이영하 | 2 김현수 | 1(0-0) | 좌익수 희생플라이 | 무사 1,3루 13:3 | 1사 2루 13:4 | 0.30 | 1.904 | -0.179 | 2.3% | -0.006 |
3말 | 이영하 | 7 오지환 | 3(1-1) | 2루수 땅볼 | 무사 1,3루 13:4 | 1사 1루 13:5 | 0.40 | 1.904 | -0.331 | 2.7% | -0.010 |
4초 | 최동환 | 3 박건우 | 3(2-0) | 우익수 희생플라이 | 무사 1,3루 13:5 | 1사 1루 14:5 | 0.07 | 1.904 | -0.331 | 1.0% | -0.000 |
4초 | 최동환 | 6 국해성 | 5(2-2) | 우익수 희생플라이 | 1사 만루 14:5 | 2사 1,3루 15:5 | 0.07 | 1.650 | -0.112 | 0.6% | 0.001 |
4말 | 이영하 | 5 박용택 | 2(1-0) | 좌익수 2루타 | 2사 1,3루 15:5 | 2사 2루 15:7 | 0.10 | 0.538 | 1.806 | 1.6% | 0.009 |
5말 | 최원준 | 1 이천웅 | 5(1-3) | 볼넷 | 무사 만루 15:7 | 무사 만루 15:8 | 0.80 | 2.417 | 1.000 | 8.6% | 0.033 |
6초 | 여건욱 | 8 정수빈 | 3(1-1) | 좌익수 3루타 | 2사 만루 15:8 | 2사 3루 18:8 | 0.14 | 0.815 | 2.572 | 0.2% | 0.011 |
7말 | 홍건희 | 3 채은성 | 1(0-0) | 유격수 땅볼 | 1사 3루 18:8 | 2사 18:9 | 0.02 | 0.983 | 0.134 | 0.1% | -0.000 |
8말 | 채지선 | 9 손호영 | | *폭투 | 2사 1,3루 18:9 | 2사 2루 18:10 | 0.01 | 0.538 | 0.806 | 0.1% | 0.000 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?date=2020-06-19&stadium=%EC%9E%A0%EC%8B%A4&hour=18