팀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
NC |
0 54% | 0 75% | 0 76% | 0 78% | 0 81% | 0 84% | 0 88% | 0 94% | 0 100% | 0 |
삼성 |
2 70% | 0 71% | 0 73% | 0 75% | 0 78% | 0 81% | 0 86% | 0 92% | X | 2
|
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 윤성환 | 9.0이닝 0실점 0자책 2안타 4삼진 0볼넷 | 4.99 | 0.549 |
2 | 러프 | 3타수 1안타 1홈런 2타점 | 1.34 | 0.155 |
3 | 루친스키 | 8.0이닝 2실점 2자책 5안타 7삼진 0볼넷 | 2.44 | 0.049 |
4 | | 0.0이닝 0실점 0자책 0안타 0삼진 0볼넷 | 0.00 | 0.000 |
5 | 김헌곤 | 3타수 1안타 1도루 | 0.52 | -0.000 |
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 노진혁 | 4타수 0안타 1삼진 | -0.89 | -0.094 |
2 | 손시헌 | 3타수 0안타 1삼진 | -0.77 | -0.091 |
3 | 베탄코트 | 3타수 0안타 1삼진 | -0.74 | -0.084 |
4 | 김태진 | 3타수 0안타 1삼진 | -0.62 | -0.076 |
5 | 박해민 | 4타수 0안타 2삼진 | -1.63 | -0.069 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1말 | 루친스키 | 4 러프 | 6(2-3) | 우익수 홈런 | 2사 2루 0:0 | 2사 0:2 | 1.14 | 0.344 | 1.773 | 70.9% | 0.177 |
5초 | 윤성환 | 5 베탄코트 | | *도루실패(양의지 | 무사 1루 0:2 | 1사 0:2 | 1.51 | 0.573 | -0.456 | 80.3% | -0.052 |
5초 | 윤성환 | 4 양의지 | 2(0-1) | 좌익수 안타 | 무사 0:2 | 무사 1루 0:2 | 1.13 | 0.555 | 0.398 | 70.7% | 0.048 |
5초 | 윤성환 | 5 베탄코트 | 6(2-3) | 베탄코트 : 삼진 아웃 | 무사 1루 0:2 | 2사 0:2 | 1.93 | 0.953 | -0.380 | 75.1% | -0.044 |
9초 | 윤성환 | 8 김태진 | 4(2-1) | 김태진 : 삼진 아웃 | 무사 0:2 | 1사 0:2 | 1.50 | 0.555 | -0.258 | 96.5% | -0.038 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
1말 | 루친스키 | 4 러프 | 6(2-3) | 우익수 홈런 | 2사 2루 0:0 | 2사 0:2 | 1.14 | 0.344 | 1.773 | 70.9% | 0.177 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?date=2019-05-08&stadium=%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%98%A8%EC%A6%88%ED%8C%8C%ED%81%AC&hour=18