타격기록 (kt)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강백호 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0.283 | 0.868 | 0.84 | 0.098 | 0.64 |
2 | 심우준 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.255 | 0.657 | 1.10 | 0.106 | 1.33 |
3 | 유한준 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0.338 | 0.942 | 1.24 | 0.023 | -0.46 |
배정대 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
4 | 로하스 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 5 | 0.312 | 0.997 | 1.54 | 0.123 | 0.44 |
5 | 황재균 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0.294 | 0.883 | 0.70 | -0.079 | -0.19 |
6 | 윤석민 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0.283 | 0.805 | 0.48 | 0.008 | -0.01 |
7 | 장성우 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.254 | 0.726 | 0.71 | -0.034 | 0.33 |
8 | 정현 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.237 | 0.580 | 0.42 | -0.011 | -0.12 |
박기혁 | h4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.213 | 0.531 | 0.59 | 0.014 | -0.37 | |
9 | 송민섭 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0.200 | 0.438 | 0.91 | -0.024 | -0.57 |
팀 합계 | 42 | 34 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 10 | 174 | 0 | 17 | 0.265 | 0.778 | 0.91 | 0.224 | 1.01 |
2루타 : 심우준(1회,18호), 심우준(9회,19호) 홈런 : 로하스(5회,39호) 희번 : 심우준(3회) 희플 : 박기혁(8회) 타점 : 로하스4(5회,107호), 박기혁(8회,14호), 황재균(9회,79호) 2아웃 타점 : 황재균(9회) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 황재균(1회), 로하스2(3회), 송민섭(4회) 팀 잔루 : 9 득점권 상황 : 9 타수 2 안타 |
타격기록 (LG)
이름 | P | TPA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | PIT | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이형종 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.315 | 0.834 | 0.71 | -0.015 | -0.22 |
안익훈 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.527 | 0.000 | 0.00 | ||
2 | 정주현 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.256 | 0.698 | 0.66 | -0.038 | -0.39 |
3 | 박용택 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.305 | 0.834 | 0.81 | -0.012 | -0.13 |
홍창기 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.143 | 0.686 | 0.36 | -0.011 | -0.25 | |
4 | 가르시아 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0.379 | 1.002 | 0.95 | 0.137 | 1.50 |
장시윤 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
5 | 채은성 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0.328 | 0.917 | 1.06 | -0.106 | -1.39 |
6 | 양석환 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0.257 | 0.741 | 0.89 | -0.093 | -1.25 |
7 | 서상우 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.341 | 0.940 | 0.62 | 0.005 | 0.20 |
8 | 유강남 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0.295 | 0.864 | 0.96 | -0.097 | -1.43 |
9 | 오지환 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.281 | 0.766 | 0.60 | -0.046 | -0.63 |
팀 합계 | 35 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 142 | 0 | 15 | 0.219 | 0.515 | 0.80 | -0.276 | -3.99 |
2루타 : 가르시아(4회,9호) 희번 : 정주현(1회) 사구 : 박용택(1회,5호) 2아웃 스코링포지션 잔루 : 양석환(4회), 유강남(7회), 유강남(9회) 팀 잔루 : 7 득점권 상황 : 5 타수 0 안타 도실 : 서상우(2회) |
투구기록 (LG)
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | PIT-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대현 (패, 2-10) | 4.0 | 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 97-55 | 0-0 | 33 | 7.49 | 1.83 | 1.5 | -0.262 | -1.78 |
신정락 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 30-16 | 0-0 | 4.99 | 1.42 | 0.3 | 0.051 | 1.11 | |
고우석 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 25-17 | 0-0 | 5.65 | 1.54 | 0.3 | -0.010 | -0.14 | |
진해수 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 18-13 | 1-0 | 7.43 | 1.73 | 0.1 | -0.004 | -0.45 | |
여건욱 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 4-4 | 1-0 | 4.76 | 1.54 | 0.0 | 0.001 | 0.25 | |
팀 합계 | 9.0 | 42 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8-10 | 174-105 | 2-0 | 33 | 6.00 | 1.67 | 0.9 | -0.224 | -1.01 |