팀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
NC |
0 54% | 0 55% | 0 55% | 0 55% | 0 56% | 0 57% | 0 58% | 0 60% | 0 63% | 0 63% | 0 63% | 0 |
두산 |
0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 1 100% | 1
|
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 니퍼트 | 8.0이닝 0실점 0자책 2안타 4삼진 2볼넷 | 4.44 | 0.549 |
2 | 이민호 | 2.1이닝 0실점 0자책 1안타 0삼진 1볼넷 | 1.58 | 0.364 |
3 | 스튜어트 | 6.0이닝 0실점 0자책 7안타 4삼진 2볼넷 | 3.33 | 0.355 |
4 | 이현승 | 0.2이닝 0실점 0자책 0안타 0삼진 0볼넷 | 0.97 | 0.218 |
5 | 이용찬 | 2.1이닝 0실점 0자책 1안타 1삼진 3볼넷 | 0.69 | 0.194 |
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 임창민 | 0.2이닝 1실점 1자책 2안타 0삼진 1볼넷 | -0.91 | -0.363 |
2 | 김성욱 | 3타수 0안타 1삼진 1볼넷 | -0.85 | -0.264 |
3 | 나성범 | 5타수 1안타 1삼진 1병살 | -1.11 | -0.244 |
4 | 김태군 | 4타수 0안타 1삼진 | -1.08 | -0.182 |
5 | 양의지 | 5타수 0안타 1삼진 | -1.03 | -0.154 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
10초 | 이용찬 | 7 김성욱 | 5(2-1) | 3루수 땅볼 | 1사 3루 0:0 | 2사 1루 0:0 | 4.44 | 0.983 | -0.732 | 57.3% | -0.245 |
11초 | 이현승 | 3 나성범 | 4(2-1) | 유격수 병살타 | 1사 1,2루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 4.62 | 0.971 | -0.971 | 63.7% | -0.218 |
11말 | 임창민 | 3 오재일 | 3(2-0) | 우익수 희생플라이 | 1사 만루 0:0 | 2사 1,2루 0:1 | 5.64 | 1.650 | -0.184 | 100.0% | 0.167 |
8말 | 이민호 | 9 김재호 | 2(0-1) | 2루수 땅볼 | 2사 만루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 5.35 | 0.815 | -0.815 | 50.0% | -0.134 |
11말 | 임창민 | 9 김재호 | 4(1-2) | 중견수 안타 | 무사 1루 0:0 | 무사 1,2루 0:0 | 3.19 | 0.953 | 0.620 | 81.5% | 0.104 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
11말 | 임창민 | 3 오재일 | 3(2-0) | 우익수 희생플라이 | 1사 만루 0:0 | 2사 1,2루 0:1 | 5.64 | 1.650 | -0.184 | 100.0% | 0.167 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?date=2016-10-29&stadium=%EC%9E%A0%EC%8B%A4&hour=14