팀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
LG |
0 54% | 0 55% | 0 55% | 0 55% | 0 56% | 0 57% | 0 58% | 0 94% | 0 100% | 0 |
NC |
0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 0 50% | 2 86% | 0 92% | X | 2
|
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 스튜어트 | 7.1이닝 0실점 0자책 2안타 7삼진 0볼넷 | 4.14 | 0.479 |
2 | 박석민 | 3타수 1안타 1홈런 2타점 | 1.23 | 0.265 |
3 | 허프 | 7.0이닝 2실점 2자책 4안타 1삼진 1볼넷 | 1.88 | 0.077 |
4 | 이민호 | 0.1이닝 0실점 0자책 0안타 1삼진 0볼넷 | 0.47 | 0.073 |
5 | 채은성 | 3타수 1안타 | 0.45 | 0.065 |
순 | 이름 | 활약 | REa | WPa |
1 | 오지환 | 4타수 0안타 2삼진 | -1.08 | -0.148 |
2 | 양석환 | 3타수 0안타 1삼진 | -1.11 | -0.143 |
3 | 박용택 | 4타수 0안타 2삼진 | -0.96 | -0.131 |
4 | 김용의 | 3타수 0안타 2삼진 | -1.09 | -0.120 |
5 | 김성욱 | 4타수 0안타 1삼진 | -1.23 | -0.099 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
7말 | 허프 | 6 박석민 | 6(2-1) | 좌익수 홈런 | 2사 1루 0:0 | 2사 0:2 | 1.48 | 0.251 | 1.866 | 87.2% | 0.330 |
5초 | 스튜어트 | 6 채은성 | 3(1-1) | 우익수 2루타[실책포함] | 1사 0:0 | 1사 3루 0:0 | 0.87 | 0.297 | 0.686 | 43.4% | 0.096 |
5초 | 스튜어트 | 7 양석환 | 3(2-0) | 양석환 : 삼진 아웃 | 1사 3루 0:0 | 2사 3루 0:0 | 1.92 | 0.983 | -0.596 | 51.5% | -0.081 |
9초 | 이민호 | 5 오지환 | 4(2-1) | 오지환 : 삼진 아웃 | 2사 1,2루 0:2 | 이닝종료 0:2 | 2.85 | 0.466 | -0.466 | 100.0% | -0.073 |
2말 | 허프 | 7 권희동 | 2(1-0) | 3루수 병살타 | 1사 1루 0:0 | 이닝종료 0:0 | 1.22 | 0.573 | -0.573 | 50.0% | -0.053 |
이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 |
LEV | REs | REa | WPe | WPa |
7말 | 허프 | 6 박석민 | 6(2-1) | 좌익수 홈런 | 2사 1루 0:0 | 2사 0:2 | 1.48 | 0.251 | 1.866 | 87.2% | 0.330 |
http://www.statiz.co.kr/boxscore.php?date=2016-10-22&stadium=%EB%A7%88%EC%82%B0&hour=14